Rozhodnutí o sazbách Bank of Japan
Datum Skutečné Předpověď Předchozí
20-09-24 06:00 0.25% 0.25% 0.25%
31-07-24 05:00 0.25% 0.1% 0.1%
14-06-24 05:00 0.1% 0.1% 0.1%
26-04-24 05:00 0% 0% 0%
19-03-24 04:00 0% 0% -0.10%
23-01-24 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-12-23 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-10-23 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
22-09-23 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-07-23 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-06-23 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-04-23 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
10-03-23 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-01-23 04:00 -0.1% -0.1%
20-12-22 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-10-22 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
22-09-22 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-07-22 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
17-06-22 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-04-22 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-03-22 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-01-22 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
17-12-21 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-10-21 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
22-09-21 05:00 -0.1% -0.1%
16-07-21 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-06-21 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
27-04-21 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-03-21 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-01-21 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
18-12-20 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
29-10-20 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
17-09-20 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
15-07-20 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-06-20 05:00 -0.1% -0.1%
22-05-20 03:00 -0.10% -0.10% -0.10%
27-04-20 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-01-20 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-12-19 04:00 -0.1% -0.1%
31-10-19 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-09-19 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
30-07-19 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-06-19 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
25-04-19 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
15-03-19 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
23-01-19 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-12-18 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-10-18 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
19-09-18 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-07-18 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
15-06-18 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
27-04-18 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
09-03-18 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
23-01-18 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-12-17 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-10-17 03:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-09-17 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-07-17 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-06-17 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
27-04-17 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
16-03-17 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
31-01-17 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
20-12-16 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
01-11-16 04:00 -0.1% -0.1% -0.1%
21-09-16 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
29-07-16 05:00 -0.1% -0.1%
16-06-16 05:00 -0.1% -0.1% -0.1%
28-04-16 05:00 -0.1% -0.1%
15-03-16 05:00 -0.1% -0.1%
29-01-16 05:00 -0.1% 0%
18-12-15 05:00 0% 0%
19-11-15 05:00 0% 0% 0%
30-10-15 04:00 0% 0%
07-10-15 05:00 0% 0%
15-09-15 05:00 0% 0% 0%
07-08-15 05:00 0% 0%
15-07-15 05:00 0% 0%
19-06-15 05:00 0% 0%
22-05-15 05:00 0% 0%
30-04-15 05:00 0% 0% 0%
08-04-15 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
17-03-15 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-02-15 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
21-01-15 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-12-14 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-11-14 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
31-10-14 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-10-14 06:54 0.10% 0.10% 0.10%
04-09-14 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
08-08-14 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-07-14 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
13-06-14 05:00 +0.1% 0.10% 0.10%
21-05-14 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-04-14 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
08-04-14 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
11-03-14 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-02-14 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-01-14 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
20-12-13 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
21-11-13 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
31-10-13 02:30 0.10% 0.10% 0.10%
04-10-13 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
05-09-13 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
08-08-13 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
11-07-13 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
11-06-13 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-05-13 06:00 0.10% 0.10% 0.10%
26-04-13 06:00 0.10% 0.10% 0.10%
04-04-13 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-03-13 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
14-02-13 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-01-13 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
20-12-12 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
20-11-12 06:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-10-12 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
05-10-12 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
19-09-12 05:00 0.10% 0.10 0.10%
09-08-12 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
12-07-12 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
15-06-12 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
23-05-12 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
27-04-12 07:00 0.10% 0.10% 0.10%
10-04-12 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
13-03-12 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
14-02-12 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
24-01-12 04:00 0.10% 0.10% 0.10%
21-12-11 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
16-11-11 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
27-10-11 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-10-11 05:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-09-11 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
04-08-11 07:00 0.10% 0.10% 0.10%
12-07-11 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
14-06-11 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
20-05-11 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
28-04-11 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
07-04-11 05:30 0.10% 0.10% 0.10%
14-03-11 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
15-02-11 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
25-01-11 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
21-12-10 04:30 0.10% 0.10% 0.10%
05-11-10 06:30 0.10% 0.10% 0.10%
28-10-10 06:00 0.10% 0.10% 0.10%
05-10-10 03:25 0.10% 0.10% 0.10%
07-09-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-08-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
10-08-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-07-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-06-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
21-05-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
10-05-10 13:00 0.10% 0.10%
30-04-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-04-10 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
17-03-10 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-02-10 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
26-01-10 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-12-09 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
01-12-09 12:00 0.10% 0.10%
20-11-09 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-10-09 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
14-10-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
17-09-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
11-08-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
15-07-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
16-06-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-05-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
30-04-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
07-04-09 13:00 0.10% 0.10% 0.10%
18-03-09 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-02-09 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
22-01-09 12:00 0.10% 0.10% 0.10%
19-12-08 12:00 0.10% 0.20% 0.30%
02-12-08 12:00 0.30% 0.30% 0.30%
21-11-08 12:00 0.30% 0.30% 0.30%
31-10-08 12:00 0.30% 0.25% 0.50%
14-10-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-10-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
17-09-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
19-08-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
15-07-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
13-06-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
20-05-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
30-04-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-04-08 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-03-08 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
15-02-08 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
22-01-08 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
20-12-07 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
13-11-07 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
31-10-07 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
11-10-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
19-09-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
23-08-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
12-07-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
15-06-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
17-05-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
27-04-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-04-07 13:00 0.50% 0.50% 0.50%
20-03-07 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
21-02-07 12:00 0.50% 0.25% 0.25%
18-01-07 12:00 0.25% 0.50% 0.25%
Důležitost
Stát Japonsko
Zdroj BOJ (Bank of Japan)

Popis

Hlavním parametrem, který mění Bank of Japan je dosažení svých cílů, je hodnota diskontní sazby (diskontní sazba). Vysoké úrokové sazby snížit růst spotřebitelských úvěrů a stimulovat růst úspor, což vede ke zpomalení hospodářského růstu. Tempa růstu obvykle vede ke zvýšení přílivu kapitálu a růst národní měny ve střednědobém horizontu, nicméně, pokud tempo růstu není založeno na vysokého hospodářského růstu, může to vést k ekonomické stagnaci a negativní dopad na devizových trzích v dlouhodobém horizontu. V počátku 90. let XX století, Bank of diskontní sazby Japonska o 6% ročně. Pak, vzhledem k prudkému poklesu domácí poptávky a řada jiných důvodů, japonská ekonomika zadal období deflace, to znamená, že pokles cenové hladiny, následoval a výsledný pokles domácí poptávky. Chcete-li boj proti těmto jevům v Japonsku od začátku 21. století politika "téměř nulových úrokových sazeb." Při provádění této politiky začíná odliv peněz z různých období finančních nástrojů v hotovosti (držet hotovost v bance - peněz nemají smysl, pokud jde o naběhlý úrok), což by mělo vést ke stimulaci poptávky po zboží a službách.

Vliv na trh

Reakce trhu na rozhodnutí o změně diskontní sazby je jedním z nejsilnějších. Zvýšení diskontní sazby nebo signály těchto plánů v budoucnosti bude mít silnou podporu pro japonskou měnu.