Datum | Skutečné | Předpověď | Předchozí |
---|---|---|---|
09-04-25 | 3.5% | 3.5% | 3.75% |
19-02-25 | 3.75% | 3.75% | 4.25% |
27-11-24 | 4.25% | 4.25% | 4.75% |
09-10-24 | 4.75% | 4.75% | 5.25% |
14-08-24 | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
10-07-24 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
10-04-24 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
28-02-24 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
29-11-23 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
04-10-23 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
16-08-23 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
12-07-23 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
24-05-23 | 5.5% | 5.5% | 5.25% |
05-04-23 | 5.25% | 5% | 4.75% |
22-02-23 | 4.75% | 4.75% | 4.25% |
23-11-22 | 4.25% | 4.25% | 3.5% |
05-10-22 | 3.5% | 3.5% | 3% (3.0%) |
17-08-22 | 3.0% | 3% | 2.5% |
13-07-22 | 2.5% | 2.5% | 2.0% |
25-05-22 | 2.0% | 2% | 1.5% |
13-04-22 | 1.5% | 1.25% | 1% |
23-02-22 | 1.0% | 1% | 0.75% |
24-11-21 | 0.75% | 0.75% | 0.5% |
06-10-21 | 0.5% | 0.5% | 0.25% |
18-08-21 | 0.25% | 0.5% | 0.25% |
14-07-21 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
26-05-21 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
14-04-21 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
24-02-21 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
11-11-20 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
23-09-20 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
12-08-20 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
24-06-20 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
13-05-20 | 0.25% | 0.25% | |
12-02-20 | 1% | 1% | 1% |
13-11-19 | 1% | 0.75% | 1% |
25-09-19 | 1% | 1% | 1% |
07-08-19 | 1% | 1.25% | 1.5% |
26-06-19 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
08-05-19 | 1.50% | 1.50% | 1.75% |
27-03-19 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
13-02-19 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
07-11-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
26-09-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
08-08-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
27-06-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
09-05-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
21-03-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
07-02-18 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
08-11-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
27-09-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
09-08-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
21-06-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
10-05-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
22-03-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
08-02-17 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
09-11-16 | 1.75% | 1.75% | 2% |
21-09-16 | 2% | 2% | 2% |
10-08-16 | 2% | 2% | 2.25% |
08-06-16 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
27-04-16 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
09-03-16 | 2.25% | 2.5% | 2.5% |
27-01-16 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
09-12-15 | 2.5% | 2.5% | 2.75% |
28-10-15 | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
09-09-15 | 2.75% | 2.75% | 3% |
22-07-15 | 3% | 3.13% | 3.25% |
10-06-15 | 3.25% | 3.5% | 3.5% |
29-04-15 | 3.5% | 3.25% | 3.5% |
11-03-15 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
28-01-15 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
10-12-14 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
29-10-14 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
10-09-14 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
23-07-14 | 3.50% | 3.50% | 3.25% |
11-06-14 | 3.25% | 3.25% | 3.00% |
23-04-14 | 3.00% | 3.00% | 2.75% |
12-03-14 | 2.75% | 2.75% | 2.50% |
29-01-14 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
11-12-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
30-10-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
11-09-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12-06-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
23-04-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
13-03-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
30-01-13 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
05-12-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
24-10-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12-09-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
25-07-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
13-06-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
25-04-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
07-03-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
25-01-12 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
07-12-11 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
26-10-11 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
14-09-11 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
27-07-11 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
08-06-11 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
27-04-11 | 2,50% | 2.50% | 2.50% |
09-03-11 | 2.50% | 2.75% | 3.00% |
26-01-11 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
08-12-10 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
27-10-10 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
15-09-10 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
28-07-10 | 3.00% | 3.00% | 2.75% |
09-06-10 | 2.75% | 2.75% | 2.50% |
28-04-10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
10-03-10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
27-01-10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
09-12-09 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
28-10-09 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
09-09-09 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
29-07-09 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
10-06-09 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
29-04-09 | 2.50% | 2.50% | 3.00% |
11-03-09 | 3.00% | 3.00% | 3.50% |
28-01-09 | 3.50% | 4.00% | 5.00% |
03-12-08 | 5.00% | 5.00% | 6.50% |
22-10-08 | 6.50% | 6.50% | 7.50% |
10-09-08 | 7.50% | 7.75% | 8.00% |
23-07-08 | 8.00% | 8.25% | 8.25% |
04-06-08 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
23-04-08 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
05-03-08 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
23-01-08 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
05-12-07 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
24-10-07 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
12-09-07 | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
25-07-07 | 8.25% | 8.25% | 8.00% |
06-06-07 | 8.00% | 7.75% | 7.75% |
25-04-07 | 7.75% | 7.50% | 7.50% |
07-03-07 | 7.50% | 7.50% | 7.25% |
24-01-07 | 7.25% | 7.25% | 7.25% |
Popis
Nařízení měnové politiky Reserve Bank of New Zealand byl především prostřednictvím manipulace úrokových sazeb (oficiální peněžní sazba, OCR). Oficiální úrokové sazby OCR se používá k regulaci úrokové sazby krátkodobých úvěrů. To je kvůli tomu, že je krátkodobé sazby mají zásadní vliv na úroveň podnikání v zemi, a proto poskytuje spolehlivé kontroly nad vývojem inflačních tlaků v ekonomice.Hlavní zásady rychlost - jeden z nejdůležitějších mechanismů, které regulace ekonomiky. S poklesem diskontní sazby zvyšuje poptávka po komerčních bank za úvěry do centrální banky. Současně, rezervy komerčních bank a jejich schopnost poskytovat úvěry podnikatelům a lidem. Snížený a bankovní úroky za půjčky. Peněžní zásoba v zemi roste. Naopak, když je třeba snížit ekonomickou aktivitu tím, že sníží množství peněz v oběhu v zemi, centrální banka zvýší úrokové sazby.
Vliv na trh
Reakce trhu na rozhodnutí o změně diskontní sazby je jedním z nejsilnějších. Zvyšování úrokových sazeb je podpora Novozélandského dolaru.