Indice nazionale dei prezzi al consumo (a/a)
Data Attuale Previsione Precedente
20-09-24 01:30 3.0% 3.0% 2.8%
23-08-24 01:30 2.8% 2.9% 2.8%
19-07-24 01:30 2.8% 2.8% 2.8%
21-06-24 01:30 2.8% 2.5% 2.5%
24-05-24 01:30 2.5% 2.3% 2.7%
19-04-24 01:30 2.7% 2.7% 2.8%
22-03-24 00:30 2.8% 3% 2.2%
27-02-24 00:30 2.2% 2.1% 2.6%
19-01-24 00:30 2.6% 2.8%
22-12-23 00:30 2.8% 2.6% 3.3%
24-11-23 00:30 3.3% 3.0%
20-10-23 01:30 3.0% 3.2%
22-09-23 01:30 3.2% 3.3%
18-08-23 01:30 3.3% 2.5% 3.3%
21-07-23 01:30 3.3% 3.5% 3.2%
23-06-23 01:30 3.2% 4.1% 3.5%
19-05-23 01:30 3.5% 3.2%
21-04-23 01:30 3.2% 3.3%
24-03-23 00:30 3.3% 4.3%
24-02-23 00:30 4.3% 4%
20-01-23 00:30 4% 3.8%
23-12-22 00:30 3.8% 3.7%
18-11-22 00:30 3.7% 3%
21-10-22 01:30 3% 3% (3.0%)
20-09-22 01:30 3.0% 2.6%
19-08-22 01:30 2.6% 2.4%
22-07-22 01:30 2.4% 2.5%
24-06-22 01:30 2.5% 2.5%
20-05-22 01:30 2.5% 1.2%
22-04-22 01:30 1.2% 0.9%
18-03-22 00:30 0.9% 0.5%
18-02-22 00:30 0.5% 0.8%
21-01-22 00:30 0.8% 0.6%
24-12-21 00:30 0.6% 0.1%
19-11-21 00:30 0.1% 0.2%
22-10-21 01:30 0.2% -0.4%
24-09-21 01:30 -0.4% -0.3%
20-08-21 01:30 -0.3% 0.2% (-0.5%)
20-07-21 01:30 0.2% -0.1%
18-06-21 01:30 -0.1% -0.4%
21-05-21 01:30 -0.4% -0.2%
23-04-21 01:30 -0.2% -0.4%
19-03-21 00:30 -0.4% -0.6%
19-02-21 00:30 -0.6% -1.2%
22-01-21 00:30 -1.2% -0.9%
18-12-20 00:30 -0.9% -0.4%
20-11-20 00:30 -0.4% -0.3% 0% (0.0%)
23-10-20 01:30 0.0% 0.2%
18-09-20 01:30 0.2% 0.3%
21-08-20 01:30 0.3% 0.1%
21-07-20 01:30 0.1% 0.1%
19-06-20 01:30 0.1% 0.1%
22-05-20 01:30 0.1% 0.4%
24-04-20 01:30 0.4% 0.4%
19-03-20 00:30 0.4% 0.8% 0.7%
21-02-20 00:30 0.7% 0.7% 0.8%
24-01-20 00:30 0.8% 0.4% 0.5%
20-12-19 00:30 0.5% 0.2% 0.2%
22-11-19 00:30 0.2% 0.3% 0.2%
18-10-19 01:30 0.2% 0.4% 0.3%
20-09-19 01:30 0.3% 0.6% 0.5%
23-08-19 01:30 0.5% 0.5% 0.7%
19-07-19 01:30 0.7% 0.7% 0.7%
21-06-19 01:30 0.7% 0.7% 0.9%
24-05-19 01:30 0.9% 0.9% 0.5%
19-04-19 01:30 0.5% 0.5% 0.2%
22-03-19 00:30 0.2% 0.3% 0.2%
22-02-19 00:30 0.2% 0.2% 0.3%
18-01-19 00:30 0.3% 0.3% 0.8%
21-12-18 00:30 0.8% 0.8% 1.4%
22-11-18 00:30 1.4% 1.4% 1.2%
19-10-18 01:30 1.2% 1.3%
21-09-18 01:30 1.3% 1.1% 0.9%
24-08-18 01:30 0.9% 0.4% 0.7%
20-07-18 01:30 0.7% 0.8% 0.7%
22-06-18 01:30 0.7% 0.3% 0.6%
18-05-18 01:30 0.6% 0.7% 1.1%
20-04-18 01:30 1.1% 1.1% 1.5%
23-03-18 00:30 1.5% 1.7% 1.4%
23-02-18 00:30 1.4% 1.3% 1%
26-01-18 00:30 1% 0.3% 0.6%
26-12-17 00:30 0.6% 0.5% 0.2%
01-12-17 00:30 0.2% 0.2% 0.7%
27-10-17 01:30 0.7% 0.7% 0.7%
29-09-17 01:30 0.7% 0.7% 0.4%
25-08-17 01:30 0.4% 0.4% 0.4%
28-07-17 01:30 0.4% 0.4% 0.4%
30-06-17 01:30 0.4% 0.5% 0.4%
26-05-17 01:30 0.4% 0.4% 0.2%
28-04-17 01:30 0.2% 0.3% 0.3%
31-03-17 01:30 0.3% 0.3% 0.4%
03-03-17 00:30 0.4% 0.4% 0.3%
27-01-17 00:30 0.3% 0.2% 0.5%
27-12-16 00:30 0.5% 0.1%
25-11-16 00:30 0.1% -0.4% -0.5%
28-10-16 01:30 -0.5% -0.5% -0.5%
30-09-16 01:30 -0.5% -0.5% -0.4%
26-08-16 01:30 -0.4% -0.4%
29-07-16 01:30 -0.4% -0.4% -0.4%
01-07-16 01:30 -0.4% -0.3%
27-05-16 01:30 -0.3% -0.3% -0.1%
28-04-16 01:30 -0.1% 0.3%
25-03-16 00:30 0.3% 0% 0%
26-02-16 00:30 0% 0.0% 0.2%
29-01-16 00:30 0.2% 0.2% 0.3%
25-12-15 00:30 0.3% 0.3% 0.3%
27-11-15 00:30 0.3% 0% 0.0%
30-10-15 00:30 0.0% 0.2%
25-09-15 01:30 0.2% 0.2%
28-08-15 01:30 0.2% 0.2% 0.4%
31-07-15 01:30 0.4% 0.3% 0.5%
26-06-15 01:30 0.5% 0.6%
29-05-15 01:30 0.6% 2.3%
01-05-15 01:30 2.3% 2.3% 2.2%
27-03-15 00:30 2.2% +2.4%
27-02-15 00:30 +2.4% +2.4%
30-01-15 00:30 +2.4% +2.4%
26-12-14 00:30 +2.4% +2.9%
28-11-14 00:30 +2.9% +3.1% +3.2%
31-10-14 00:30 +3.2% +3.0% +3.3%
26-09-14 01:30 +3.3% +3.4%
29-08-14 01:30 +3.4% +3.6%
25-07-14 01:30 +3.6% +3.7%
27-06-14 01:30 +3.4% +3.4%
30-05-14 01:30 +3.4% +1.6%
25-04-14 01:30 +1.6% +1.5%
28-03-14 00:30 +1.5% +1.5% +1.4%
28-02-14 00:30 +1.4% +1.4% +1.6%
31-01-14 00:30 +1.6% +1.4% +1.5%
27-12-13 00:30 +1.5% +1.1%
29-11-13 00:30 +1.1% +1.1% +1.1%
25-10-13 01:30 +1.1% +0.9% +0.9%
28-06-13 01:30 -0.3% -0.4% -0.7%
31-05-13 01:30 -0.7% -0.7% -0.9%
26-04-13 01:30 -0.9% -0.8% -0.7%
29-03-13 00:30 -0.7% -0.7% -0.3%
01-03-13 00:30 -0.3% -0.2% -0.1%
25-01-13 00:30 -0.1% -0.2% -0.2%
28-12-12 00:30 -0.2% +0.2% -0.4%
30-11-12 00:30 -0.4% -0.4% -0.3%
26-10-12 01:30 -0.3% -0.4% -0.4%
28-09-12 01:30 -0.4% -0.5% -0.4%
31-08-12 01:30 -0.3% -0.3% -0.2%
27-07-12 01:30 -0.2% 0.0% +0.2%
29-06-12 01:30 +0.2% +0.2% +0.4%
25-05-12 01:30 +0.4% +0.4% +0.5%
27-04-12 01:30 +0.5% +0.4% +0.3%
30-03-12 01:30 +0.3% 0.0% +0.1%
02-03-12 00:30 +0.1% -0.1% -0.2%
27-01-12 00:30 -0.2% -0.2% -0.5%
28-12-11 00:30 -0.5% -0.2%
25-11-11 00:30 -0.2% -0.2% 0.0%
28-10-11 01:30 0.0% +0.2%
30-09-11 01:30 +0.2% +0.2%
26-08-11 01:30 0.2% -0.4%
29-07-11 01:30 -0.40% 0.20% 0.30%
01-07-11 01:30 0.30% 0.20% 0.30%
27-05-11 01:30 0.30% 0.30% 0.00%
28-04-11 01:30 0% 0% 0%
25-03-11 00:30 0% 0% 0%
25-02-11 00:30 0% -1% 0%
28-01-11 00:30 0.00% -0.10% 0.10%
28-12-10 00:30 0.10% 0.10% 0.20%
26-11-10 00:30 0.20% 0.20% -0.60%
09-10-10 01:30 -0.60% -0.60% -0.90%
30-09-10 13:00 -0.90% -0.90% -0.90%
26-08-10 13:00 -0.90% -0.90% -0.70%
29-07-10 13:00 -0.70% -0.70% -0.90%
24-06-10 13:00 -0.90% -1.10% -1.20%
27-05-10 13:00 -1.20% -1.10% -1.10%
29-04-10 13:00 -1.10% -1.10% -1.10%
25-03-10 12:00 -1.10% -1.10% -1.20%
25-02-10 12:00 -1.20% -1.40% -2.00%
28-01-10 12:00 -2.00% -1.70% -1.90%
24-12-09 12:00 -1.90% -2.00% -2.50%
26-11-09 12:00 -2.50% -2.40% -2.20%
29-10-09 12:00 -2.20% -2.20% -2.20%
28-09-09 13:00 -2.20% -2.20% -2.20%
27-08-09 13:00 -2.20% -2.20% -1.80%
30-07-09 13:00 -1.80% -1.80% -1.10%
25-06-09 13:00 -1.10% -1.10% -0.10%
28-05-09 13:00 -0.10% -0.30% -0.30%
30-04-09 13:00 -0.30% -0.30% -0.10%
26-03-09 12:00 -0.10% -0.10% 0.00%
26-02-09 12:00 0.00% 0.00% 0.40%
29-01-09 12:00 0.40% 0.40% 1.00%
25-12-08 12:00 1.00% 1.10% 1.70%
27-11-08 12:00 1.70% 1.70% 2.10%
30-10-08 12:00 2.10% 2.10% 2.10%
25-09-08 13:00 2.10% 2.10% 2.30%
28-08-08 13:00 2.30% 2.20% 2.00%
24-07-08 13:00 2.00% 1.90% 1.30%
26-06-08 13:00 1.30% 1.30% 0.80%
29-05-08 13:00 0.80% 0.90% 1.20%
24-04-08 13:00 1.20% 1.00%
27-03-08 12:00 1.00% 0.90% 0.70%
28-02-08 12:00 0.70% 0.70% 0.70%
24-01-08 12:00 0.70% 0.70% 0.60%
Importanza
Paese Giappone
Fonte Ministry of Internal Affairs and Communications

Descrizione

L'indicatore tiene traccia delle modifiche dei prezzi di vendita al dettaglio di beni e servizi inclusi nel paniere di consumo. Nel calcolo dell'indicatore sono comprese prezzi del cibo, dei vestiti, le spese di istruzione, sanità, trasporti, servizi, tempo libero. L'indicatore è calcolato mensilmente ed è l'indicatore principale che rispecchia il livello d'inflazione in qualsiasi paese, tra cui c'è il Giappone. E' considerato come il più importante indicatore di inflazione. Il basso livello d'inflazione consente alla banca centrale più attivamente stimolare l'economia, in particolare ridurre il tasso di interesse o di utilizzare allentamento quantitativo (s'è necessario).

Effetto del mercato

L'impatto sulla dinamica dello yen è di solito moderato.