Indice dei prezzi alla produzione (a/a)
Created with Highstock 6.0.3Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25May '25200820102012201420162018202020222024-80-60-40-200201Y2Y5Y
Data Attuale Previsione Precedente
10-05-25 -2.7% -2.6% -2.5%
10-04-25 -2.5% -2.3% -2.2%
09-03-25 -2.2% -2.1% -2.3%
09-02-25 -2.3% -2.1% -2.3%
09-01-25 -2.3% -2.3% -2.5%
09-12-24 -2.5% -2.8% -2.9%
09-11-24 -2.9% -2.5% -2.8%
13-10-24 -2.8% -1.8%
09-09-24 -1.8% -1.4% -0.8%
09-08-24 -0.8% -0.9% -0.8%
10-07-24 -0.8% -0.8% -1.4%
12-06-24 -1.4% -1.5% -2.5%
11-05-24 -2.5% -2.3% -2.8%
11-04-24 -2.8% -2.8% -2.7%
09-03-24 -2.7% -2.5% -2.5%
08-02-24 -2.5% -2.6% -2.7%
12-01-24 -2.7% -2.6% -3%
09-12-23 -3% -2.8% -2.6%
09-11-23 -2.6% -2.7% -2.5%
13-10-23 -2.5% -2.4% -3%
09-09-23 -3% -3% -4.4%
09-08-23 -4.4% -4.1% -5.4%
10-07-23 -5.4% -5% -4.6%
09-06-23 -4.6% -4.3% -3.6%
11-05-23 -3.6% -3.2% -2.5%
11-04-23 -2.5% -2.5% -1.4%
09-03-23 -1.4% -1.3% -0.8%
10-02-23 -0.8% -0.5% -0.7%
12-01-23 -0.7% -0.1% -1.3%
09-12-22 -1.3% -1.4% -1.3%
09-11-22 -1.3% -1.5% 0.9%
14-10-22 0.9% 1% 2.3%
09-09-22 2.3% 3.1% 4.2%
10-08-22 4.2% 4.8% 6.1%
09-07-22 6.1% 6% 6.4%
10-06-22 6.4% 6.4% 8% (8.0%)
11-05-22 8.0% 7.7% 8.3%
11-04-22 8.3% 7.9% 8.8%
09-03-22 8.8% 8.7% 9.1%
16-02-22 9.1% 9.5% 10.3%
12-01-22 10.3% 11.1% 12.9%
09-12-21 12.9% 12.4% 13.5%
10-11-21 13.5% 12.4% 10.7%
14-10-21 10.7% 10.5% 9.5%
09-09-21 9.5% 9% 9%
09-08-21 9% 8.8% 8.8%
09-07-21 8.8% 8.8% 9%
09-06-21 9% 8.5% 6.8%
11-05-21 6.8% 6.5% 4.4%
09-04-21 4.4% 3.5% 1.7%
10-03-21 1.7% 1.5% 0.3%
10-02-21 0.3% 0.4% -0.4%
11-01-21 -0.4% -0.8% -1.5%
09-12-20 -1.5% -1.8% -2.1%
10-11-20 -2.1% -2% -2.1%
15-10-20 -2.1% -1.8% -2%
09-09-20 -2% -2% -2.4%
10-08-20 -2.4% -2.5% -3% (-3.0%)
09-07-20 -3.0% -3.2% -3.7%
10-06-20 -3.7% -3.3% -3.1%
12-05-20 -3.1% -2.6% -1.5%
10-04-20 -1.5% -1.1% -0.4%
10-03-20 -0.4% -0.3% 0.1%
10-02-20 0.1% 0.1% -0.5%
09-01-20 -0.5% -0.4% -1.4%
10-12-19 -1.4% -1.5% -1.6%
09-11-19 -1.6% -1.5% -1.2%
15-10-19 -1.2% -1.2% -0.8%
10-09-19 -0.8% -0.9% -0.3%
09-08-19 -0.3% -0.1% 0%
10-07-19 0% 0.3% 0.6%
12-06-19 0.6% 0.6% 0.9%
09-05-19 0.9% 0.6% 0.4%
11-04-19 0.4% 0.4% 0.1%
09-03-19 0.1% 0.2% 0.1%
15-02-19 0.1% 0.2% 0.9%
10-01-19 0.9% 1.6% 2.7%
09-12-18 2.7% 2.7% 3.3%
09-11-18 3.3% 3.3% 3.6%
16-10-18 3.6% 3.5% 4.1%
10-09-18 4.1% 4% 4.6%
09-08-18 4.6% 4.4% 4.7%
10-07-18 4.7% 4.5% 4.1%
09-06-18 4.1% 3.9% 3.4%
10-05-18 3.4% 3.5% 3.1%
11-04-18 3.1% 3.2% 3.7%
09-03-18 3.7% 3.8% 4.3%
09-02-18 4.3% 4.4% 4.9%
10-01-18 4.9% 4.8% 5.8%
09-12-17 5.8% 5.9% 6.9%
09-11-17 6.9% 6.6% 6.9%
16-10-17 6.9% 6.3% 6.3%
09-09-17 6.3% 5.6% 5.5%
09-08-17 5.5% 5.5% 5.5%
10-07-17 5.5% 5.5% 5.5%
09-06-17 5.5% 5.7% 6.4%
10-05-17 6.4% 6.9% 7.6%
12-04-17 7.6% 7.6% 7.8%
09-03-17 7.8% 7.7% 6.9%
14-02-17 6.9% 6.3% 5.5%
10-01-17 5.5% 4.5% 3.3%
09-12-16 3.3% 2.2% 1.2%
09-11-16 1.2% 0.8% 0.1%
14-10-16 0.1% -0.3% -0.8%
09-09-16 -0.8% -0.9% -1.7%
09-08-16 -1.7% -2.0% -2.6%
10-07-16 2.6% -2.5% -2.8%
09-06-16 -2.8% -3.3% -3.4%
10-05-16 -3.4% -3.8% -4.3%
11-04-16 -4.3% -4.6% -4.9%
10-03-16 -4.9% -4.9% -5.3%
18-02-16 -5.3% -5.4% -5.9%
09-01-16 -5.9% -5.8% -5.9%
09-12-15 -5.9% -5.9% -5.9%
10-11-15 -5.9% -5.8% -5.9%
14-10-15 -5.9% -5.9% -5.9%
10-09-15 -5.9% -5.5% -5.4%
09-08-15 -5.4% -5% -4.8%
09-07-15 -4.8% -4.5% -4.6%
09-06-15 -4.6% -4.5% -4.6%
09-05-15 -4.6% -4.4% -4.6%
10-04-15 -4.6% -4.7% -4.8%
10-03-15 -4.8% -4.2% -4.3%
10-02-15 -4.3% -3.7% -3.3%
09-01-15 -3.3% -3.1% -2.7%
10-12-14 -2.7% -2.3% -2.2%
10-11-14 -2.2% -1.9% -1.8%
15-10-14 -1.8% -1.4% -1.2%
11-09-14 -1.2% -1.1% -0.9%
09-08-14 -0.9% -1.0% -1.1%
09-07-14 -1.1% -1.1% -1.4%
10-06-14 -1.4% -1.5% -2.0%
09-05-14 -2.0% -1.8% -2.3%
11-04-14 -2.3% -2.2% -2.0%
09-03-14 -2.0% -1.7% -1.6%
14-02-14 -1.6% -1.6% -1.4%
09-01-14 -1.4% -1.2% -1.4%
09-12-13 -1.4% -1.5% -1.5%
09-11-13 -1.5% -1.5% -1.3%
14-10-13 -1.3% -1.4% -1.6%
09-09-13 -1.6% -1.7% -2.3%
09-08-13 -2.3% -2.0% -2.7%
09-07-13 -2.7% -2.5% -2.9%
09-06-13 -2.9% -2.6%
09-05-13 -2.6% -2.2% -1.9%
09-04-13 -1.9% -1.8% -1.6%
09-03-13 -1.6% -1.5% -1.6%
08-02-13 -1.6% -1.6% -1.9%
11-01-13 -1.9% -1.8% -2.2%
09-12-12 -2.2% -2.8%
09-11-12 -2.8% -2.7% -3.6%
15-10-12 -3.6% -3.4% -3.5%
09-09-12 -3.5% -2.9%
09-08-12 -2.9% -2.6% -2.1%
09-07-12 -2.1% -2.0% -1.4%
09-06-12 -1.4% -1.1% -0.7%
11-05-12 -0.7% -0.5% -0.3%
09-04-12 -0.3% -0.2% 0.0%
09-03-12 0.0% 0.0% +0.7%
09-02-12 +0.7% +0.8% +1.7%
12-01-12 +1.7% +1.6% +2.7%
09-12-11 +2.7% +3.3% +5.0%
09-11-11 +5.0% +5.7% +6.5%
14-10-11 +6.5% +7.0% +7.3%
09-09-11 +7.3% +7.2% +7.5%
09-08-11 +7.5% +7.4% +7.1%
09-07-11 7.10% 6.90% 6.80%
14-06-11 +6.8% +6.5% +6.8%
11-05-11 +6,8% +7.3%
15-04-11 +7.3% +7.2%
11-03-11 +7.2% +6.9% +6.6%
15-02-11 +6.6% +6.4% +5.9%
20-01-11 +5.9% +5.7% +6.1%
11-12-10 6.10% 5.20% 5.00%
11-11-10 5.00% 4.50% 4.30%
21-10-10 4.30% 4.10% 4.30%
11-09-10 4.30% 4.60% 4.80%
11-08-10 4.80% 5.90% 6.40%
15-07-10 6.40% 6.80% 7.10%
11-06-10 7.10% 6.70% 6.80%
11-05-10 6.80% 6.50% 5.90%
15-04-10 5.90% 6.50% 5.40%
11-03-10 5.40% 5.20% 4.30%
11-02-10 4.30% 3.90% 1.70%
21-01-10 1.70% 0.70% -2.10%
11-12-09 -2.10% -2.30% -5.80%
11-11-09 -5.80% -5.10% -7.00%
22-10-09 -7.00% -7.30% -7.90%
11-09-09 -7.90% -7.80% -8.20%
11-08-09 -8.20% -8.30% -7.80%
16-07-09 -7.80% -7.40% -7.20%
10-06-09 -7.20% -6.90% -6.60%
11-05-09 -6.60% -6.30% -6.00%
16-04-09 -6.00% -5.60% -4.50%
10-03-09 -4.50% -4.50% -3.30%
10-02-09 -3.30% -2.70% -1.10%
22-01-09 -1.10% -0.10% 2.00%
10-12-08 2.00% 4.50% 6.60%
10-11-08 6.60% 8.00% 9.10%
20-10-08 9.10% 9.70% 10.10%
10-09-08 10.10% 9.80% 10.00%
11-08-08 10.00% 9.60% 8.80%
17-07-08 8.80% 8.50% 8.20%
11-06-08 8.20% 8.30% 8.10%
09-05-08 8.10% 8.40% 8.00%
17-04-08 8.00% 6.90% 6.60%
10-03-08 6.60% 6.80% 6.10%
18-02-08 6.10% 5.70% 5.40%
24-01-08 5.40% 4.80% 4.60%
10-12-07 4.60% 3.50% 3.20%
12-11-07 3.20% 3.00% 2.70%
25-10-07 2.70% 2.70% 2.60%
10-09-07 2.60% 2.50% 2.40%
10-08-07 2.40% 2.60% 2.50%
19-07-07 2.50% 2.90% 2.80%
11-06-07 2.80% 3.00% 2.90%
11-05-07 2.90% 2.80% 2.70%
19-04-07 2.70% 2.70% 2.60%
12-03-07 2.60% 3.40% 3.30%
13-02-07 3.30% 2.90% 3.10%
25-01-07 3.10% 2.90% 2.80%
Importanza
Paese Cina
Fonte National Bureau of Statistics of China

Descrizione

L'indice mostra la variazione dei prezzi dei beni acquistati e venduti dai produttori. A causa del fatto che esso esamina le variazioni di prezzo che si verifica prima che le merci raggiungono il livello di vendita al dettaglio, esso fornisce una valutazione preliminare delle pressioni inflazionistiche incontrati dai consumatori al momento dell'acquisto di prodotti già pronti.

Effetto del mercato

L'indicatore viene preso in considerazione dagli operatori del mercato, esso ha un impatto limitato sui mercati.