Индекс потребительских цен, м/м
Created with Highstock 6.0.3May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '252012201420162018202020222024-150-125-100-75-50-2501Y2Y5Y
Дата Фактическое Прогноз Предыдущее
16-04-25 0.3% 0.4% 0.4%
26-03-25 0.4% 0.5% -0.1%
19-02-25 -0.1% -0.3% 0.3%
15-01-25 0.3% 0.4% 0.1%
18-12-24 0.1% 0.1% 0.6%
20-11-24 0.6% 0.5% 0%
16-10-24 0% 0.1% 0.3%
18-09-24 0.3% 0.3% -0.2%
14-08-24 -0.2% 0.1% 0.1%
17-07-24 0.1% 0.1% 0.3%
19-06-24 0.3% 0.4% 0.3%
22-05-24 0.3% 0.2% 0.6%
17-04-24 0.6% 0.5% 0.6%
20-03-24 0.6% 0.7% -0.6%
14-02-24 -0.6% -0.3% 0.4%
17-01-24 0.4% 0.2% -0.2%
20-12-23 -0.2% 0.2% 0%
15-11-23 0% 0.1% 0.5%
18-10-23 0.5% 0.5% 0.3%
20-09-23 0.3% 0.7% -0.4%
16-08-23 -0.4% -0.5% 0.1%
19-07-23 0.1% 0.4% 0.7%
21-06-23 0.7% 0.5% 1.2%
24-05-23 1.2% 0.8% 0.8%
19-04-23 0.8% 0.5% 1.1%
22-03-23 1.1% 0.6% -0.6%
15-02-23 -0.6% -0.4% 0.4%
18-01-23 0.4% 0.4% 0.4%
14-12-22 0.4% 0.6% 2%
16-11-22 2% 1.7% 0.5%
19-10-22 0.5% 0.4% 0.5%
14-09-22 0.5% 0.6% 0.6%
17-08-22 0.6% 0.4% 0.8%
20-07-22 0.8% 0.7% 0.7%
22-06-22 0.7% 0.6% 2.5%
18-05-22 2.5% 2.6% 1.1%
13-04-22 1.1% 0.7% 0.8%
23-03-22 0.8% 0.6% -0.1%
16-02-22 -0.1% -0.2% 0.5%
19-01-22 0.5% 0.3% 0.7%
15-12-21 0.7% 0.4% 1.1%
17-11-21 1.1% 0.8% 0.3%
20-10-21 0.3% 0.4% 0.7%
15-09-21 0.7% 0.5% 0% (0.0%)
18-08-21 0.0% 0.3% 0.5%
14-07-21 0.5% 0.2% 0.6%
16-06-21 0.6% 0.3% 0.6%
19-05-21 0.6% 0.6% 0.3%
21-04-21 0.3% 0.3% 0.1%
24-03-21 0.1% 0.5% -0.2%
17-02-21 -0.2% -0.4% 0.3%
20-01-21 0.3% 0.2% -0.1%
16-12-20 -0.1% 0.1% 0%
18-11-20 0% -0.1% 0.4%
21-10-20 0.4% 0.5% -0.4%
16-09-20 -0.4% -0.6% 0.4%
19-08-20 0.4% -0.1% 0.1%
15-07-20 0.1% 0% 0%
17-06-20 0% 0% -0.2%
20-05-20 -0.2% -0.1% 0%
22-04-20 0% 0% 0.4%
25-03-20 0.4% 0.3% -0.3%
19-02-20 -0.3% -0.4% 0%
15-01-20 0% 0.2% 0.2%
18-12-19 0.2% 0.2% -0.2%
13-11-19 -0.2% -0.1% 0.1%
16-10-19 0.1% 0.2% 0.4%
18-09-19 0.4% 0.5% 0%
14-08-19 0% -0.1% 0% (0.3%)
17-07-19 0% 0% 0.3%
19-06-19 0.3% 0.3% 0.6%
22-05-19 0.6% 0.7% 0.2%
17-04-19 0.2% 0.3% 0.5%
20-03-19 0.5% 0.5% -0.8%
13-02-19 -0.8% -0.7% 0.2%
16-01-19 0.2% 0.2% 0.2%
19-12-18 0.2% 0.2% 0.1%
14-11-18 0.1% 0.2% 0.1%
17-10-18 0.1% 0.2% 0.7%
19-09-18 0.7% 0.5% 0%
15-08-18 0% -0.1% 0%
18-07-18 0% 0.2% 0.4%
13-06-18 0.4% 0.4% 0.4%
23-05-18 0.4% 0.5% 0.1%
18-04-18 0.1% 0.3% 0.4%
20-03-18 0.4% 0.5% -0.5%
13-02-18 -0.5% -0.6% 0.4%
16-01-18 0.4% 0.4% 0.3%
12-12-17 0.3% 0.2% 0.1%
14-11-17 0.1% 0.2% 0.3%
17-10-17 0.3% 0.3% 0.6%
12-09-17 0.6% 0.5% -0.1%
15-08-17 -0.1% 0% 0.0%
18-07-17 0.0% 0.2% 0.3%
13-06-17 0.3% 0.2% 0.5%
16-05-17 0.5% 0.4% 0.4%
11-04-17 0.4% 0.3% 0.7%
21-03-17 0.7% 0.5% -0.5%
14-02-17 -0.5% -0.5% 0.5%
17-01-17 0.5% 0.3% 0.2%
13-12-16 0.2% 0.2% 0.1%
15-11-16 0.1% 0.3% 0.2%
18-10-16 0.2% 0.1% 0.3%
13-09-16 0.3% 0.4% -0.1%
16-08-16 -0.1% -0.1% 0.2%
19-07-16 0.2% 0.1% 0.2%
14-06-16 0.2% 0.3% 0.1%
17-05-16 0.1% 0.3% 0.4%
12-04-16 0.4% 0.3% 0.2%
22-03-16 0.2% 0.4% -0.8%
16-02-16 -0.8% -0.7% 0.1%
19-01-16 0.1% 0% 0.0%
15-12-15 0.0% -0.1% 0.1%
17-11-15 0.1% 0.1% -0.1%
13-10-15 -0.1% 0% 0.2%
15-09-15 0.2% 0.2% -0.2%
18-08-15 -0.2% -0.3% 0.0%
14-07-15 0.0% 0.1% 0.2%
16-06-15 0.2% 0.2% 0.2%
19-05-15 0.2% 0.4% 0.2%
14-04-15 0.2% 0.3%
24-03-15 +0.3% -0.9%
17-02-15 -0.9% 0.0%
13-01-15 0.0% +0.1% -0.3%
16-12-14 -0.3% +0.1% +0.1%
18-11-14 +0.1% +0.1% 0.0%
14-10-14 +0.0% +0.3% +0.4%
16-09-14 +0.4% +0.4% -0.3%
19-08-14 -0.3% +0.2%
15-07-14 +0.2% -0.1%
17-06-14 -0.1% +0.2% +0.4%
20-05-14 +0.4% +0.3% +0.2%
15-04-14 +0.2% +0.2% +0.5%
25-03-14 +0.5% +0.5% -0.6%
18-02-14 -0.6% -0.6% +0.4%
14-01-14 +0.4% +0.6% +0.1%
17-12-13 +0.1% +0.2% +0.1%
12-11-13 +0.1% +0.4% +0.4%
15-10-13 +0.4% +0.3% +0.4%
17-09-13 +0.4% +0.5% 0.0%
13-08-13 0.0% 0.0% -0.2%
16-07-13 -0.2% -0.1% +0.2%
18-06-13 +0.2% +0.1% +0.2%
21-05-13 +0.2% +0.4% +0.3%
16-04-13 +0.3% +0.3% +0.7%
19-03-13 +0.7% +0.7% -0.5%
12-02-13 -0.5% -0.5% +0.5%
15-01-13 +0.5% +0.5% +0.2%
18-12-12 +0.2% +0.2% +0.5%
13-11-12 +0.5% +0.2% +0.4%
16-10-12 +0.4% +0.4% +0.5%
18-09-12 +0.5% +0.5% +0.1%
14-08-12 +0.1% -0.1% -0.4%
17-07-12 -0.4% -0.1% -0.1%
19-06-12 -0.1% +0.1% +0.6%
22-05-12 +0.6% +0.6% +0.3%
17-04-12 +0.3% +0.3% +0.6%
20-03-12 +0.3% +0.4% -0.5%
14-02-12 -0.5% -0.5% +0.4%
17-01-12 +0.4% +0.4% +0.2%
13-12-11 0.2% 0.2% 0.1%
15-11-11 +0.1% +0.2% +0.6%
18-10-11 +0.6% +0.4% +0.6%
13-09-11 +0.6% +0.6% 0.0%
16-08-11 0.0% -0.1% -0.1%
12-07-11 -0.1% +0.2%
14-06-11 +0.2% +0.2% +1.0%
17-05-11 +1.0% +0.7% +0.3%
12-04-11 +0.3% +0.6% +0.7%
22-03-11 +0.7% +0.6% +0.1%
15-02-11 +0.1% +0.1% +1.0%
18-01-11 +1.0% +0.6% +0.4%
14-12-10 +0.4% +0.3% +0.3%
16-11-10 0.3% 0.2% 0.0%
12-10-10 0.00% 0.00% 0.50%
14-09-10 0.50% 0.30% -0.20%
17-08-10 -0.20% -0.20% 0.10%
13-07-10 0.10% 0.00% 0.20%
15-06-10 0.20% 0.30% 0.60%
18-05-10 0.60% 0.40% 0.60%
20-04-10 0.60% 0.30% 0.40%
23-03-10 0.40% 0.50% -0.20%
16-02-10 -0.20% 0.00% 0.60%
19-01-10 0.60% 0.30% 0.30%
Важность
Страна Великобритания
Источник Управление национальной статистики Великобритании (U.K. Office of National Statistics)

Описание

Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, центральный банк каждой страны устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для Банка Англии целевым уровнем инфляции является 2%. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости).

Влияние на рынок

Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является положительным для фунта. В случае значительного отклонения от прогноза может оказать сильное влияние на динамику фунта стерлингов.