Сальдо платежного баланса, млрд
Дата Фактическое Прогноз Предыдущее
19-09-24 15:30 -266.8 -260 -241 (-237.6)
21-03-24 15:30 -194.8 -209 -196.4 (-200.3)
20-12-23 16:30 -200.3 -197 -216.8 (-212.1)
21-09-23 15:30 -212.1 -221 -214.5 (-219.3)
22-06-23 15:30 -219.3 -217.5 -216.2 (-206.8)
23-03-23 15:30 -206.8 -213.2 -219 (-217.1)
21-12-22 16:30 -217.1 -222 -238.7 (-251.1)
22-09-22 15:30 -251.1 -260.6 -282.5 (-291.4)
23-06-22 15:30 -291.4 -273.5 -224.8 (-217.9)
24-03-22 15:30 -217.9 -218 -219.9 (-214.8)
21-12-21 16:30 -214.8 -205 -198.3 (-190.3)
21-09-21 15:30 -190.3 -191 -189.4 (-195.7)
23-06-21 15:30 -195.7 -206.8 -175.1 (-188.5)
23-03-21 15:30 -188.5 -189.9 -180.9 (-196.1)
18-12-20 16:30 -178.5 -189 -161.3 (-170.5)
18-09-20 15:30 -170.5 -157.9 -111.5 (-104.2)
19-06-20 15:30 -104.2 -103 -104.3 (-109.8)
19-03-20 15:30 -109.8 -109 -125.4 (-124.1)
19-12-19 16:30 -124.1 -122.1 -125.2 (-128.2)
19-09-19 15:30 -128.2 -127.8 -136.2 (-130.4)
20-06-19 15:30 -130.4 -124.6 -143.9 (-134.4)
27-03-19 17:00 -134.4 -132 -126.6 (-124.8)
19-12-18 16:30 -124.8 -124.3 -101.2 (-101.5)
19-09-18 15:30 -101.5 -103.5 -121.7 (-124.1)
20-06-18 15:30 -124.1 -129 -116.2 (-128.2)
21-03-18 15:30 -128.2 -125 -101.5 (-100.6)
19-12-17 16:30 -100.6 -116.8 -124.4 (-123.1)
19-09-17 15:30 -123.1 -115.0 -113.5 (-116.8)
20-06-17 15:30 -116.8 -124 -114 (-112.4)
21-03-17 15:30 -112.4 -128.3 -116 (-113)
15-12-16 16:30 -113 -111.6 -118.3 (-119.9)
15-09-16 15:30 -119.9 -120.5 -131.8 (-124.7)
16-06-16 15:30 -124.7 -125 -113.4 (-125.3)
17-03-16 15:30 -125.3 -118.9 -129.9 (-124.1)
17-12-15 16:30 -124.1 -118 -111.1 (-109.7)
17-09-15 15:30 -109.7 -111.3 -118.3 (-113.3)
18-06-15 15:30 -113.3 -117 -103.1 (-113.5)
19-03-15 15:30 -113.45 -103 -98.92 (-100)
17-12-14 16:30 -100 -98 -98 (-99)
17-09-14 16:30 -99 -114 -102 (-111)
18-06-14 16:30 -111.2 -96 -87.3 (-81)
19-03-14 16:30 -81.12 -88.0 -96.37 (-94.84)
17-12-13 17:30 -94.8 -100.5 -96.6 (-98.9)
19-09-13 16:30 -98.89 -96.3 -104.9 (-106.1)
14-06-13 16:30 -106 -111.0 -102 (-110.4)
14-03-13 16:30 -110.4 -111.0 -112.4 (-107.5)
18-12-12 17:30 -107.5 -105 -118 (-117)
18-09-12 16:30 -117 -126 -133.62
14-06-12 16:30 -137.3 -132 -118.9
14-03-12 16:30 -124.1 -114 -107.6
15-12-11 17:30 -110 -108 -118
15-09-11 16:30 -118.0 -121.3 -119.5
16-06-11 16:30 -119.3 -126.0 -113.3
16-03-11 16:30 -113 -111 -126
16-12-10 14:00 -127 -126 -123
16-09-10 15:00 -123 -124 -109
17-06-10 15:00 -109 -120 -101
18-03-10 14:00 -116 -120 -102
16-12-09 14:00 -108 -107 -98
16-09-09 15:00 -99 -92 -105
17-06-09 15:00 -101 -85 -155
18-03-09 14:00 -133 -137 -181
17-12-08 14:00 -174 -180 -181
17-09-08 15:00 -183 -180 -176
17-06-08 15:00 -176 -174 -167
17-03-08 14:00 -173 -184 -177
Важность
Страна США
Источник Федеральная резервная система (Federal Reserve).

Описание

Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

Влияние на рынок

Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для доллара. Оказывает ограниченное влияние на рынок.