Розничные продажи, г/г
Дата Фактическое Прогноз Предыдущее
20-12-24 16:30 1.5% 1.5% 0.8%
22-11-24 16:30 0.8% 0.9% 1.4%
25-10-24 15:30 1.4% 1.0% 0.9%
22-03-24 15:30 0.9% 2.5% 2.9%
22-02-24 16:30 2.9% 2.5% 1.8%
19-01-24 16:30 1.8% 0.8% 2.2%
21-12-23 16:30 2.2% 1.2% 2.7%
24-11-23 16:30 2.7% 1.6%
20-10-23 15:30 1.6% 2.1% (2%)
22-09-23 15:30 2% -0.6%
23-08-23 15:30 -0.6% 0.2% (0.5%)
21-07-23 15:30 0.5% 2.9%
21-06-23 15:30 2.9% 2.4%
19-05-23 15:30 2.4% 4.1% (4.3%)
21-04-23 15:30 4.3% 5.2% (5%)
24-03-23 15:30 5% 5.9% (7.3%)
21-02-23 16:30 7.3% 5.2%
20-01-23 16:30 5.2% 6.2% (6.4%)
20-12-22 16:30 6.4% 6.9%
22-11-22 16:30 6.9% 6.5% (7%)
21-10-22 15:30 7% 8%
23-09-22 15:30 8% 11.1% (11)
19-08-22 15:30 11% 14.4% (14.1%)
22-07-22 15:30 14.1% 9.5% (9.2%)
21-06-22 15:30 9.2% 2.8% (2.7%)
26-05-22 15:30 2.7% 7.7% (7.4%)
22-04-22 15:30 7.4% 14.5% (12%)
18-03-22 15:30 12% 8.7% (8.6%)
18-02-22 16:30 8.6% 4.4%
21-01-22 16:30 4.4% 5.5% (5.3%)
21-12-21 16:30 5.3% 5.0% (4.8%)
19-11-21 16:30 4.8% 8% (8.4%)
22-10-21 15:30 8.4% 5.8% (5.3%)
23-09-21 15:30 5.3% 6.7% (6.2%)
20-08-21 15:30 6.2% 24.8% (24.6%)
23-07-21 15:30 24.6% 57.2% (56.7%)
23-06-21 15:30 56.7% 24.7% (23.7%)
21-05-21 15:30 23.7% 7% (6%)
28-04-21 15:30 6% 2.4% (1.3%)
19-03-21 15:30 1.3% 2.8% (3.3%)
19-02-21 16:30 3.3% 7.6% (7.5%)
22-01-21 16:30 7.5% 7.3% (7.5%)
18-12-20 16:30 7.5% 5.6% (4.6%)
20-11-20 16:30 4.6% 3.7% (3.5%)
21-10-20 15:30 3.5% 2.9% (2.7%)
18-09-20 15:30 2.7% 3% (3.8%)
21-08-20 15:30 3.8% -16.4% (-18.4%)
21-07-20 15:30 -18.4% -31.2% (-32.5%)
19-06-20 15:30 -32.5% -8.3% (-8.4%)
22-05-20 15:30 -8.4% 3.1% (3%)
21-04-20 15:30 3% 3.7% (3.4%)
20-03-20 15:30 3.4% 2.6% (2.4%)
21-02-20 16:30 2.4% 2.2% (1.9%)
24-01-20 16:30 1.9% -0.4% (-0.6%)
20-12-19 16:30 -0.6% 1%
22-11-19 16:30 1% 1.3% (1.1%)
22-10-19 15:30 1.1% 1.4% (1.2%)
20-09-19 15:30 1.2% 1%
23-08-19 15:30 1% 0.7% (1%)
19-07-19 15:30 1% 3.8% (3.7%)
21-06-19 15:30 3.7% 2.9% (2.6%)
22-05-19 15:30 2.6% 2.1% (1.8%)
18-04-19 15:30 1.8% 0.9% (1.1%)
22-03-19 15:30 1.1% 1.5% (1.7%)
22-02-19 16:30 1.7% 0.5%
23-01-19 16:30 0.5% 0.3% (0.6%)
21-12-18 16:30 0.6% 3.6% (3.8%)
23-11-18 16:30 3.8% 3.7% (3.6%)
19-10-18 15:30 3.6% 3.5% (3.7%)
21-09-18 15:30 3.7% 4.0% (3.8%)
22-08-18 15:30 3.8% 3.6%
20-07-18 15:30 3.6% 2.1% (1.6%)
22-06-18 15:30 1.6% 3.9% (4.1%)
18-05-18 15:30 4.1% 3.8% (3.5%)
20-04-18 15:30 3.5% 2.5% (3.6%)
23-03-18 15:30 3.6% 5.9% (5.8%)
22-02-18 16:30 5.8% 6.5%
25-01-18 16:30 6.5% 6.7%
21-12-17 16:30 6.7% 6.5% (6.2%)
23-11-17 16:30 6.2% 7.1% (6.9%)
20-10-17 15:30 6.9% 7.7% (7.8%)
22-09-17 15:30 7.8% 7.2% (7.3%)
22-08-17 15:30 7.3% 7.3%
21-07-17 15:30 7.3% 6.9% (7%)
22-06-17 15:30 7% 6.8% (6.9%)
19-05-17 15:30 6.9% 5.1% (4.7%)
26-04-17 15:30 4.7% 6.7% (4.5%)
21-03-17 15:30 4.5% 4.3%
22-02-17 16:30 4.3% 2.7% (3%)
20-01-17 16:30 3% 4% (3.8%)
22-12-16 16:30 3.8% 2.5%
22-11-16 16:30 2.5% 1.9% (1.6%)
21-10-16 15:30 1.6% 2.3%
23-09-16 15:30 2.3% 2.7%
19-08-16 15:30 2.7% 3.6%
22-07-16 15:30 3.6% 4.6%
22-06-16 15:30 4.6% 3.2%
20-05-16 15:30 2.2% 5.6%
22-04-16 15:30 5.6% 6.4%
18-03-16 15:30 6.4% 2.6%
19-02-16 16:30 2.6% 3.2%
22-01-16 16:30 3.2% 1.9%
23-12-15 16:30 1.9% 1.2%
20-11-15 16:30 1.2% 2.6% (2.8%)
22-10-15 15:30 2.8% 1.8%
23-09-15 15:30 1.8% 1.4%
21-08-15 15:30 1.4% 2.7%
23-07-15 15:30 2.7% 1.7%
19-06-15 15:30 1.7% 3.1%
22-05-15 15:30 3.1% 2.5%
17-04-15 15:30 2.5% 1.2%
20-03-15 15:30 +1.2% +4.0%
Важность
Страна Канада