Экономические новости
09.02.2024

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD: 1.0700 (1.2 млрд), 1.0850 (2.8 млрд), 1.0900 (2 млрд)

GBP/USD: 1.2725 (332 млн), 1.2560 (330 млн)

USD/JPY: 147.50 (1.4 млрд), 148.65 (1.1 млрд), 148.50 (1.07 млрд)

AUD/USD: 0.6500 (690 млн), 0.6510 (571 млн), 0.6600 (660 млн)

USD/CAD: 1.3300 (1.1 млрд), 1.3350 (1.4 млрд), 1.3400 (766 млн)

USD/CNY: 7.0000 (920 млн), 7.1500 (1.1 млрд), 7.2115 (1.3 млрд)

Смотрите также