Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
07-11-24 13:30 | 221 | 221 | 218 (216) |
31-10-24 12:30 | 216 | 233 | 228 (227) |
24-10-24 12:30 | 227 | 242 | 242 (241) |
17-10-24 12:30 | 241 | 258 | 260 (258) |
10-10-24 12:30 | 258 | 230 | 225 |
03-10-24 12:30 | 225 | 220 | 219 (218) |
26-09-24 12:30 | 218 | 225 | 222 (219) |
19-09-24 12:30 | 219 | 230 | 231 (230) |
12-09-24 12:30 | 230 | 230 | 228 (227) |
05-09-24 12:30 | 227 | 230 | 232 (231) |
29-08-24 12:30 | 231 | 232 | 233 (232) |
22-08-24 12:30 | 232 | 230 | 228 (227) |
15-08-24 12:30 | 227 | 235 | 234 (233) |
08-08-24 12:30 | 233 | 240 | 249 |
01-08-24 12:30 | 249 | 236 | 235 |
25-07-24 12:30 | 235 | 239 | 243 |
18-07-24 12:30 | 243 | 235 | 223 |
11-07-24 12:30 | 222 | 240 | 239 (238) |
03-07-24 12:30 | 238 | 235 | 234 |
27-06-24 12:30 | 233 | 236 | 239 (238) |
20-06-24 12:30 | 238 | 235 | 243 (242) |
13-06-24 12:30 | 242 | 224 | 229 |
06-06-24 12:30 | 229 | 220 | 219 |
30-05-24 12:30 | 219 | 219 | 216 (215) |
23-05-24 12:30 | 215 | 220 | 223 (222) |
16-05-24 12:30 | 222 | 220 | 231 |
09-05-24 12:30 | 231 | 212 | 209 (208) |
02-05-24 12:30 | 208 | 212 | 208 (207) |
25-04-24 12:30 | 207 | 215 | 212 |
18-04-24 12:30 | 212 | 214 | 212 (211) |
11-04-24 12:30 | 211 | 215 | 221 |
04-04-24 12:30 | 221 | 214 | 212 (210) |
28-03-24 12:30 | 210 | 215 | 212 (210) |
21-03-24 12:30 | 210 | 215 | 212 (209) |
14-03-24 12:30 | 209 | 218 | 210 (217) |
07-03-24 13:30 | 217 | 215 | 217 (215) |
29-02-24 13:30 | 215 | 210 | 202 (201) |
22-02-24 13:30 | 201 | 217 | 213 (212) |
15-02-24 13:30 | 212 | 220 | 218 |
08-02-24 13:30 | 218 | 220 | 227 (224) |
01-02-24 13:30 | 224 | 212 | 215 (214) |
25-01-24 13:30 | 214 | 200 | 189 (187) |
18-01-24 13:30 | 187 | 207 | 203 (202) |
11-01-24 13:30 | 202 | 210 | 203 (202) |
04-01-24 13:30 | 202 | 215 | 218 |
28-12-23 13:30 | 218 | 210 | 205 |
21-12-23 13:30 | 212 | 215 | 203 (202) |
14-12-23 13:30 | 202 | 220 | 220 |
07-12-23 13:30 | 220 | 222 | 218 |
30-11-23 13:30 | 218 | 215 | 209 |
22-11-23 13:30 | 209 | 225 | 233 (231) |
16-11-23 13:30 | 231 | 220 | 218 (217) |
09-11-23 13:30 | 217 | 218 | 220 (217) |
02-11-23 12:30 | 217 | 210 | 212 (210) |
26-10-23 12:30 | 210 | 208 | 200 (198) |
19-10-23 12:30 | 198 | 212 | 211 (209) |
12-10-23 12:30 | 209 | 210 | 209 (207) |
05-10-23 12:30 | 207 | 210 | 205 (204) |
28-09-23 12:30 | 204 | 215 | 202 (201) |
21-09-23 12:30 | 201 | 225 | 221 (220) |
14-09-23 12:30 | 220 | 225 | 217 (216) |
07-09-23 12:30 | 216 | 234 | 229 (228) |
31-08-23 12:30 | 228 | 235 | 232 (230) |
24-08-23 12:30 | 230 | 240 | 240 (239) |
17-08-23 12:30 | 239 | 240 | 250 (248) |
10-08-23 12:30 | 248 | 230 | 227 |
03-08-23 12:30 | 227 | 227 | 221 |
27-07-23 12:30 | 221 | 235 | 228 |
20-07-23 12:30 | 228 | 242 | 237 |
13-07-23 12:30 | 237 | 250 | 249 (248) |
06-07-23 12:30 | 248 | 245 | 236 (239) |
29-06-23 12:30 | 239 | 265 | 265 (264) |
22-06-23 12:30 | 264 | 260 | 264 (262) |
15-06-23 12:30 | 262 | 249 | 262 (261) |
08-06-23 12:30 | 261 | 235 | 233 (232) |
01-06-23 12:30 | 232 | 235 | 230 (229) |
25-05-23 12:30 | 229 | 245 | 225 (242) |
18-05-23 12:30 | 242 | 254 | 264 |
11-05-23 12:30 | 264 | 245 | 242 |
04-05-23 12:30 | 242 | 240 | 229 (230) |
27-04-23 12:30 | 230 | 248 | 246 (245) |
20-04-23 12:30 | 245 | 240 | 240 (239) |
13-04-23 12:30 | 239 | 232 | 228 |
06-04-23 12:30 | 228 | 200 | 246 (198) |
30-03-23 12:30 | 198 | 196 | 191 |
23-03-23 12:30 | 191 | 192 | |
16-03-23 12:30 | 192 | 205 | 212 (211) |
09-03-23 13:30 | 211 | 195 | 190 |
02-03-23 13:30 | 190 | 195 | 192 |
23-02-23 13:30 | 192 | 200 | 195 (194) |
16-02-23 13:30 | 194 | 200 | 195 (196) |
09-02-23 13:30 | 196 | 190 | 183 |
02-02-23 13:30 | 183 | 200 | 186 |
26-01-23 13:30 | 186 | 205 | 192 (190) |
19-01-23 13:30 | 190 | 214 | 205 |
12-01-23 13:30 | 205 | 215 | 206 (204) |
05-01-23 13:30 | 204 | 225 | 223 (225) |
29-12-22 13:30 | 225 | 225 | 216 |
22-12-22 13:30 | 216 | 222 | 214 (211) |
15-12-22 13:30 | 211 | 230 | 231 (230) |
08-12-22 13:30 | 230 | 230 | 226 (225) |
01-12-22 13:30 | 225 | 235 | 241 (240) |
23-11-22 13:30 | 240 | 225 | 223 (222) |
17-11-22 13:30 | 222 | 225 | 226 (225) |
10-11-22 13:30 | 225 | 220 | 218 (217) |
03-11-22 12:30 | 217 | 220 | 218 (217) |
27-10-22 12:30 | 217 | 220 | 214 |
20-10-22 12:30 | 214 | 230 | 226 (228) |
13-10-22 12:30 | 228 | 225 | 219 |
06-10-22 12:30 | 219 | 203 | 190 (193) |
29-09-22 12:30 | 193 | 215 | 209 (213) |
22-09-22 12:30 | 213 | 218 | 208 (213) |
15-09-22 12:30 | 213 | 226 | 218 (222) |
08-09-22 12:30 | 222 | 240 | 228 (232) |
01-09-22 12:30 | 232 | 248 | 237 (243) |
25-08-22 12:30 | 243 | 253 | 245 (250) |
18-08-22 12:30 | 250 | 265 | 252 (262) |
11-08-22 12:30 | 262 | 263 | 248 (260) |
04-08-22 12:30 | 260 | 259 | 254 (256) |
28-07-22 12:30 | 256 | 253 | 261 (251) |
21-07-22 12:30 | 251 | 240 | 244 |
14-07-22 12:30 | 244 | 235 | 235 |
07-07-22 12:30 | 235 | 230 | 231 |
30-06-22 12:30 | 231 | 228 | 233 (229) |
23-06-22 12:30 | 229 | 227 | 231 (229) |
16-06-22 12:30 | 229 | 215 | 232 (229) |
09-06-22 12:30 | 229 | 210 | 202 (200) |
02-06-22 12:30 | 200 | 210 | 211 (210) |
26-05-22 12:30 | 210 | 215 | 218 |
19-05-22 12:30 | 218 | 200 | 197 (203) |
12-05-22 12:30 | 203 | 195 | 202 (200) |
05-05-22 12:30 | 200 | 182 | 181 (180) |
28-04-22 12:30 | 180 | 180 | 185 (184) |
21-04-22 12:30 | 184 | 180 | 186 (185) |
14-04-22 12:30 | 185 | 171 | 167 (166) |
07-04-22 12:30 | 166 | 200 | 171 (202) |
31-03-22 12:30 | 202 | 197 | 188 (187) |
24-03-22 12:30 | 187 | 212 | 215 (214) |
17-03-22 12:30 | 214 | 220 | 229 (227) |
10-03-22 13:30 | 227 | 216 | 216 (215) |
03-03-22 13:30 | 215 | 225 | 233 (232) |
24-02-22 13:30 | 232 | 235 | 249 (248) |
17-02-22 13:30 | 248 | 219 | 225 (223) |
10-02-22 13:30 | 223 | 230 | 239 (238) |
03-02-22 13:30 | 238 | 245 | 261 (260) |
27-01-22 13:30 | 260 | 260 | 290 (286) |
20-01-22 13:30 | 286 | 220 | 231 (230) |
13-01-22 13:30 | 230 | 200 | 207 |
06-01-22 13:30 | 207 | 197 | 200 (198) |
30-12-21 13:30 | 198 | 208 | 206 (205) |
23-12-21 13:30 | 205 | 205 | 205 (206) |
16-12-21 13:30 | 206 | 200 | 188 (184) |
09-12-21 13:30 | 184 | 215 | 227 (222) |
02-12-21 13:30 | 222 | 240 | 194 (199) |
24-11-21 13:30 | 199 | 260 | 270 (268) |
18-11-21 13:30 | 268 | 260 | 269 (267) |
10-11-21 13:30 | 267 | 265 | 271 (269) |
04-11-21 12:30 | 269 | 275 | 283 (281) |
28-10-21 12:30 | 281 | 290 | 291 (290) |
21-10-21 12:30 | 290 | 300 | 296 (293) |
14-10-21 12:30 | 293 | 319 | 329 (326) |
07-10-21 12:30 | 326 | 348 | 364 (362) |
30-09-21 12:30 | 362 | 335 | 351 |
23-09-21 12:30 | 351 | 320 | 335 (332) |
16-09-21 12:30 | 332 | 330 | 312 (310) |
09-09-21 12:30 | 310 | 335 | 345 (340) |
02-09-21 12:30 | 340 | 345 | 354 (353) |
26-08-21 12:30 | 353 | 350 | 349 (348) |
19-08-21 12:30 | 348 | 363 | 377 (375) |
12-08-21 12:30 | 375 | 375 | 387 (385) |
05-08-21 12:30 | 385 | 384 | 399 (400) |
29-07-21 12:30 | 400 | 380 | 424 (419) |
22-07-21 12:30 | 419 | 350 | 368 (360) |
15-07-21 12:30 | 360 | 360 | 386 (373) |
08-07-21 12:30 | 373 | 350 | 371 (364) |
01-07-21 12:30 | 364 | 390 | 415 (411) |
24-06-21 12:30 | 411 | 380 | 418 (412) |
17-06-21 12:30 | 412 | 359 | 375 (376) |
10-06-21 12:30 | 376 | 370 | 385 |
03-06-21 12:30 | 385 | 390 | 405 (406) |
27-05-21 12:30 | 406 | 425 | 444 |
20-05-21 12:30 | 444 | 450 | 478 (473) |
13-05-21 12:30 | 473 | 490 | 507 (566) |
06-05-21 12:30 | 498 | 540 | 590 (553) |
29-04-21 12:30 | 553 | 549 | 566 (547) |
22-04-21 12:30 | 547 | 617 | 586 (576) |
15-04-21 12:30 | 576 | 700 | 769 (744) |
08-04-21 12:30 | 744 | 680 | 728 (719) |
01-04-21 12:30 | 719 | 680 | 658 (684) |
25-03-21 12:30 | 684 | 730 | 781 (770) |
18-03-21 12:30 | 770 | 700 | 725 (712) |
11-03-21 13:30 | 712 | 725 | 754 (745) |
04-03-21 13:30 | 745 | 750 | 736 (730) |
25-02-21 13:30 | 730 | 838 | 841 (861) |
18-02-21 13:30 | 861 | 765 | 848 (793) |
11-02-21 13:30 | 793 | 757 | 812 (779) |
04-02-21 13:30 | 779 | 830 | 812 (847) |
28-01-21 13:30 | 847 | 875 | 914 (900) |
21-01-21 13:30 | 900 | 910 | 926 (965) |
14-01-21 13:30 | 965 | 780 | 784 (787) |
07-01-21 13:30 | 787 | 800 | 790 (787) |
31-12-20 13:30 | 787 | 833 | 806 (803) |
23-12-20 13:30 | 803 | 885 | 892 (885) |
17-12-20 13:30 | 885 | 800 | 862 (853) |
10-12-20 13:30 | 853 | 725 | 716 (712) |
03-12-20 13:30 | 712 | 775 | 787 (778) |
25-11-20 13:30 | 778 | 730 | 748 (742) |
19-11-20 13:30 | 742 | 707 | 711 (709) |
12-11-20 13:30 | 709 | 735 | 757 (751) |
05-11-20 13:30 | 751 | 732 | 758 (751) |
29-10-20 12:30 | 751 | 775 | 791 (787) |
22-10-20 12:30 | 787 | 860 | 842 (898) |
15-10-20 12:30 | 898 | 825 | 845 (840) |
08-10-20 12:30 | 840 | 820 | 849 (837) |
01-10-20 12:30 | 837 | 850 | 873 (870) |
24-09-20 12:30 | 870 | 840 | 866 (860) |
17-09-20 12:30 | 860 | 850 | 893 (884) |
10-09-20 12:30 | 884 | 846 | 884 (881) |
03-09-20 12:30 | 881 | 950 | 1011 (1006) |
27-08-20 12:30 | 1006 | 1000 | 1104 (1106) |
20-08-20 12:30 | 1106 | 925 | 971 (963) |
13-08-20 12:30 | 963 | 1120 | 1191 (1186) |
06-08-20 12:30 | 1186 | 1415 | 1435 (1434) |
30-07-20 12:30 | 1434 | 1450 | 1422 (1416) |
23-07-20 12:30 | 1416 | 1300 | 1307 (1300) |
16-07-20 12:30 | 1300 | 1250 | 1310 (1314) |
09-07-20 12:30 | 1314 | 1375 | 1413 (1427) |
02-07-20 12:30 | 1427 | 1355 | 1482 (1480) |
25-06-20 12:30 | 1480 | 1300 | 1540 (1508) |
18-06-20 12:30 | 1508 | 1300 | 1566 (1542) |
11-06-20 12:30 | 1542 | 1550 | 1897 (1877) |
04-06-20 12:30 | 1877 | 1800 | 2126 (2123) |
28-05-20 12:30 | 2123 | 2100 | 2446 (2438) |
21-05-20 12:30 | 2438 | 2400 | 2687 (2981) |
14-05-20 12:30 | 2981 | 2500 | 3176 (3169) |
07-05-20 12:30 | 3169 | 3000 | 3846 (3839) |
30-04-20 12:30 | 3839 | 3500 | 4442 (4427) |
23-04-20 12:30 | 4427 | 4200 | 5237 (5245) |
16-04-20 12:30 | 5245 | 5100 | 6615 (6606) |
09-04-20 12:30 | 6606 | 5250 | 6867 (6648) |
02-04-20 12:30 | 6648 | 3500 | 3283 |
26-03-20 12:30 | 3283 | 1000 | 282 (281) |
19-03-20 12:30 | 281 | 220 | 211 |
12-03-20 12:30 | 211 | 218 | 215 (216) |
05-03-20 13:30 | 216 | 215 | 219 |
27-02-20 13:30 | 219 | 212 | 211 (210) |
20-02-20 13:30 | 210 | 210 | 206 (205) |
13-02-20 13:30 | 205 | 210 | 203 (202) |
06-02-20 13:30 | 202 | 215 | 217 (216) |
30-01-20 13:30 | 216 | 215 | 223 (211) |
23-01-20 13:30 | 211 | 215 | 205 (204) |
16-01-20 13:30 | 204 | 216 | 214 |
09-01-20 13:30 | 214 | 220 | 223 (222) |
02-01-20 13:30 | 222 | 225 | 224 (222) |
26-12-19 13:30 | 222 | 224 | 235 (234) |
19-12-19 13:30 | 234 | 225 | 252 |
12-12-19 13:30 | 252 | 213 | 203 |
05-12-19 13:30 | 203 | 215 | 213 |
27-11-19 13:30 | 213 | 221 | 228 (227) |
21-11-19 13:30 | 227 | 219 | 227 (225) |
14-11-19 13:30 | 225 | 215 | 211 |
07-11-19 13:30 | 211 | 215 | 219 (218) |
31-10-19 12:30 | 218 | 215 | 213 (212) |
24-10-19 12:30 | 212 | 215 | 218 (214) |
17-10-19 12:30 | 214 | 215 | 210 |
10-10-19 12:30 | 210 | 219 | 220 (219) |
03-10-19 12:30 | 219 | 215 | 215 (213) |
26-09-19 12:30 | 213 | 212 | 210 (208) |
19-09-19 12:30 | 208 | 213 | 206 (204) |
12-09-19 12:30 | 204 | 215 | 219 (217) |
05-09-19 12:30 | 217 | 215 | 216 (215) |
29-08-19 12:30 | 215 | 215 | 211 (209) |
22-08-19 12:30 | 209 | 216 | 221 (220) |
15-08-19 12:30 | 220 | 214 | 211 (209) |
08-08-19 12:30 | 209 | 215 | 217 (215) |
01-08-19 12:30 | 215 | 212 | 207 (206) |
25-07-19 12:30 | 206 | 219 | 216 |
18-07-19 12:30 | 216 | 216 | 208 (209) |
11-07-19 12:30 | 209 | 223 | 222 (221) |
03-07-19 12:30 | 221 | 223 | 229 (227) |
27-06-19 12:30 | 227 | 220 | 217 (216) |
20-06-19 12:30 | 216 | 220 | 222 |
13-06-19 12:30 | 222 | 216 | 219 (223) |
06-06-19 12:30 | 218 | 215 | 218 (215) |
30-05-19 12:30 | 215 | 215 | 212 (211) |
23-05-19 12:30 | 211 | 215 | 212 |
16-05-19 12:30 | 212 | 220 | 228 |
09-05-19 12:30 | 228 | 220 | 230 |
02-05-19 12:30 | 230 | 215 | 230 |
25-04-19 12:30 | 230 | 200 | 193 (192) |
18-04-19 12:30 | 192 | 205 | 197 (196) |
11-04-19 12:30 | 196 | 211 | 204 (202) |
04-04-19 12:30 | 202 | 216 | 212 (211) |
28-03-19 12:30 | 211 | 225 | 216 (221) |
21-03-19 12:30 | 221 | 225 | 230 (229) |
14-03-19 12:30 | 229 | 225 | 223 |
07-03-19 13:30 | 223 | 225 | 226 (225) |
28-02-19 13:30 | 225 | 220 | 217 (216) |
21-02-19 13:30 | 216 | 229 | 239 |
14-02-19 13:30 | 239 | 225 | 235 (234) |
07-02-19 13:30 | 234 | 221 | 253 |
31-01-19 13:30 | 253 | 215 | 200 (199) |
24-01-19 13:30 | 199 | 220 | 212 (213) |
17-01-19 13:30 | 213 | 220 | 216 |
10-01-19 13:30 | 216 | 225 | 233 (231) |
03-01-19 13:30 | 231 | 220 | 221 (216) |
27-12-18 13:30 | 216 | 217 | 217 (214) |
20-12-18 13:30 | 214 | 216 | 206 |
13-12-18 13:30 | 206 | 225 | 233 (231) |
06-12-18 13:30 | 231 | 225 | 235 (234) |
29-11-18 13:30 | 234 | 220 | 224 |
21-11-18 13:30 | 224 | 215 | 221 (216) |
15-11-18 13:30 | 216 | 212 | 214 |
08-11-18 13:30 | 214 | 214 | 215 (214) |
01-11-18 12:30 | 214 | 213 | 216 (215) |
25-10-18 12:30 | 215 | 214 | 210 |
18-10-18 12:30 | 210 | 212 | 215 (214) |
11-10-18 12:30 | 214 | 206 | 207 |
04-10-18 12:30 | 207 | 213 | 215 (214) |
27-09-18 12:30 | 214 | 210 | 202 (201) |
20-09-18 12:30 | 201 | 210 | 204 |
13-09-18 12:30 | 204 | 210 | 205 (203) |
06-09-18 12:30 | 203 | 214 | 213 |
30-08-18 12:30 | 213 | 214 | 210 |
23-08-18 12:30 | 210 | 215 | 212 |
16-08-18 12:30 | 212 | 215 | 214 (213) |
09-08-18 12:30 | 213 | 220 | 219 (218) |
02-08-18 12:30 | 218 | 220 | 217 |
26-07-18 12:30 | 217 | 215 | 208 (207) |
19-07-18 12:30 | 207 | 220 | 215 (214) |
12-07-18 12:30 | 214 | 225 | 232 (231) |
05-07-18 12:30 | 231 | 225 | 228 (227) |
28-06-18 12:30 | 227 | 220 | 218 |
21-06-18 12:30 | 218 | 220 | 221 (218) |
14-06-18 12:30 | 218 | 224 | 222 |
07-06-18 12:30 | 222 | 225 | 223 (221) |
31-05-18 12:30 | 221 | 228 | 234 |
24-05-18 12:30 | 234 | 220 | 223 (222) |
17-05-18 12:30 | 222 | 215 | 211 |
10-05-18 12:30 | 211 | 218 | 211 |
03-05-18 12:30 | 211 | 225 | 209 |
26-04-18 12:30 | 209 | 230 | 233 (232) |
19-04-18 12:30 | 232 | 230 | 233 |
12-04-18 12:30 | 233 | 230 | 242 |
05-04-18 12:30 | 242 | 225 | 218 (215) |
29-03-18 12:30 | 215 | 230 | 227 (229) |
22-03-18 12:30 | 229 | 225 | 226 |
15-03-18 12:30 | 226 | 226 | 230 (231) |
08-03-18 13:30 | 231 | 220 | 210 |
01-03-18 13:30 | 210 | 226 | 220 (222) |
22-02-18 13:30 | 222 | 230 | 229 (230) |
15-02-18 13:30 | 230 | 230 | 223 (221) |
08-02-18 13:30 | 221 | 232 | 230 |
01-02-18 13:30 | 230 | 238 | 231 (233) |
25-01-18 13:30 | 233 | 240 | 216 (220) |
18-01-18 13:30 | 220 | 250 | 261 |
11-01-18 13:30 | 261 | 245 | 250 |
04-01-18 13:30 | 250 | 240 | 247 (245) |
28-12-17 13:30 | 245 | 240 | 245 |
21-12-17 13:30 | 245 | 231 | 225 |
14-12-17 13:30 | 225 | 239 | 236 |
07-12-17 13:30 | 236 | 240 | 238 |
30-11-17 13:30 | 238 | 240 | 240 (239) |
22-11-17 13:30 | 239 | 240 | 252 (249) |
16-11-17 13:30 | 249 | 235 | 239 |
09-11-17 13:30 | 239 | 231 | 229 |
02-11-17 12:30 | 229 | 235 | 234 (233) |
26-10-17 12:30 | 233 | 235 | 223 (222) |
19-10-17 12:30 | 222 | 240 | 244 (243) |
12-10-17 12:30 | 243 | 251 | 258 (260) |
05-10-17 12:30 | 260 | 265 | 272 |
28-09-17 12:30 | 272 | 270 | 260 (259) |
21-09-17 12:30 | 259 | 300 | 282 (284) |
14-09-17 12:30 | 284 | 300 | 298 |
07-09-17 12:30 | 298 | 241 | 236 |
31-08-17 12:30 | 236 | 236 | 235 (234) |
24-08-17 12:30 | 234 | 238 | 232 |
17-08-17 12:30 | 232 | 240 | 244 |
10-08-17 12:30 | 244 | 240 | 241 (240) |
03-08-17 12:30 | 240 | 242 | 245 (244) |
27-07-17 12:30 | 244 | 241 | 234 (233) |
20-07-17 12:30 | 233 | 245 | 248 (247) |
13-07-17 12:30 | 247 | 245 | 250 (248) |
06-07-17 12:30 | 248 | 243 | 244 |
29-06-17 12:30 | 244 | 240 | 242 (241) |
22-06-17 12:30 | 241 | 240 | 238 (237) |
15-06-17 12:30 | 237 | 242 | 245 |
08-06-17 12:30 | 245 | 240 | 255 (248) |
01-06-17 12:30 | 248 | 239 | 235 (234) |
25-05-17 12:30 | 234 | 238 | 233 (232) |
18-05-17 12:30 | 232 | 240 | 236 |
11-05-17 12:30 | 236 | 245 | 238 |
04-05-17 12:30 | 238 | 247 | 257 |
27-04-17 12:30 | 257 | 245 | 243 (244) |
20-04-17 12:30 | 244 | 242 | 234 |
13-04-17 12:30 | 234 | 245 | 235 (234) |
06-04-17 12:30 | 234 | 251 | 259 (258) |
30-03-17 12:30 | 258 | 248 | 261 |
23-03-17 12:30 | 258 | 240 | 243 (241) |
16-03-17 12:30 | 241 | 240 | 243 |
09-03-17 13:30 | 243 | 235 | 223 |
02-03-17 13:30 | 223 | 243 | 242 (244) |
23-02-17 13:30 | 244 | 241 | 238 (239) |
16-02-17 13:30 | 239 | 245 | 234 |
09-02-17 13:30 | 234 | 250 | 246 |
02-02-17 13:30 | 246 | 250 | 260 (259) |
26-01-17 13:30 | 259 | 247 | 237 (234) |
19-01-17 13:30 | 234 | 254 | 249 (247) |
12-01-17 13:30 | 247 | 255 | 237 (235) |
05-01-17 13:30 | 235 | 260 | 263 (265) |
29-12-16 13:30 | 265 | 264 | 275 |
22-12-16 13:30 | 275 | 256 | 254 |
15-12-16 13:30 | 254 | 255 | 258 |
08-12-16 13:30 | 258 | 258 | 268 |
01-12-16 13:30 | 268 | 253 | 251 |
23-11-16 13:30 | 251 | 233 (235) | |
17-11-16 13:30 | 235 | 257 | 254 |
10-11-16 13:30 | 254 | 260 | 265 |
03-11-16 12:30 | 265 | 258 | 258 |
27-10-16 12:30 | 258 | 255 | 261 (260) |
20-10-16 12:30 | 260 | 250 | 247 (246) |
13-10-16 12:30 | 246 | 254 | 246 (249) |
06-10-16 12:30 | 249 | 257 | 254 |
29-09-16 12:30 | 254 | 260 | 251 (252) |
22-09-16 12:30 | 252 | 262 | 260 |
15-09-16 12:30 | 260 | 265 | 259 |
08-09-16 12:30 | 259 | 265 | 263 |
01-09-16 12:30 | 263 | 265 | 261 |
25-08-16 12:30 | 261 | 265 | 262 |
18-08-16 12:30 | 262 | 265 | 266 |
11-08-16 12:30 | 266 | 265 | 267 (269) |
04-08-16 12:30 | 269 | 265 | 266 |
28-07-16 12:30 | 266 | 260 | 252 (253) |
21-07-16 12:30 | 253 | 265 | 254 |
14-07-16 12:30 | 254 | 265 | 254 |
07-07-16 12:30 | 254 | 270 | 270 (268) |
30-06-16 12:30 | 268 | 267 | 258 (259) |
23-06-16 12:30 | 259 | 270 | 277 |
16-06-16 12:30 | 277 | 270 | 264 |
09-06-16 12:30 | 264 | 270 | 268 (267) |
02-06-16 12:30 | 267 | 270 | 268 |
26-05-16 12:30 | 268 | 275 | 278 |
19-05-16 12:30 | 278 | 275 | 294 |
12-05-16 12:30 | 294 | 270 | 274 |
05-05-16 12:30 | 274 | 260 | 257 |
28-04-16 12:30 | 257 | 260 | 248 (247) |
21-04-16 12:30 | 247 | 263 | 253 |
14-04-16 12:30 | 253 | 270 | 266 (267) |
07-04-16 12:30 | 267 | 270 | 276 |
31-03-16 12:30 | 276 | 265 | 265 |
24-03-16 12:30 | 265 | 268 | 259 (265) |
17-03-16 12:30 | 265 | 268 | 258 (259) |
10-03-16 13:30 | 259 | 275 | 277 (278) |
03-03-16 13:30 | 278 | 271 | 272 |
25-02-16 13:30 | 272 | 270 | 262 |
18-02-16 13:30 | 262 | 275 | 269 |
11-02-16 13:30 | 269 | 281 | 285 |
04-02-16 13:30 | 285 | 280 | 277 (278) |
28-01-16 13:30 | 278 | 282 | 294 (293) |
21-01-16 13:30 | 293 | 278 | 283 (284) |
14-01-16 13:30 | 284 | 275 | 277 |
07-01-16 13:30 | 277 | 275 | 287 |
31-12-15 13:30 | 287 | 270 | 267 |
24-12-15 13:30 | 267 | 270 | 272 (271) |
17-12-15 13:30 | 271 | 275 | 282 |
10-12-15 13:30 | 282 | 269 | 269 |
03-12-15 13:30 | 269 | 268 | 260 |
25-11-15 13:30 | 260 | 270 | 272 (271) |
19-11-15 13:30 | 271 | 271 | 276 |
12-11-15 13:30 | 276 | 270 | 276 |
05-11-15 13:30 | 276 | 262 | 260 |
29-10-15 12:30 | 260 | 263 | 259 |
22-10-15 12:30 | 259 | 265 | 256 (255) |
15-10-15 12:30 | 255 | 270 | 262 (263) |
08-10-15 12:30 | 263 | 274 | 276 (277) |
01-10-15 12:30 | 277 | 270 | 267 |
24-09-15 12:30 | 267 | 271 | 264 |
17-09-15 12:30 | 264 | 275 | 275 |
10-09-15 12:30 | 275 | 275 | 281 (282) |
03-09-15 12:30 | 282 | 275 | 270 (271) |
27-08-15 12:30 | 271 | 274 | 277 |
20-08-15 12:30 | 277 | 272 | 273 (274) |
13-08-15 12:30 | 274 | 270 | 269 (270) |
06-08-15 12:30 | 270 | 273 | 267 |
30-07-15 12:30 | 267 | 270 | 255 |
23-07-15 12:30 | 255 | 280 | 281 |
16-07-15 12:30 | 281 | 285 | 296 (297) |
09-07-15 12:30 | 297 | 275 | 282 (281) |
02-07-15 12:30 | 281 | 270 | 271 |
25-06-15 12:30 | 271 | 272 | 268 (267) |
18-06-15 12:30 | 267 | 275 | 279 |
11-06-15 12:30 | 279 | 277 | 277 (276) |
04-06-15 12:30 | 276 | 279 | 284 (282) |
28-05-15 12:30 | 282 | 270 | 275 (274) |
21-05-15 12:30 | 274 | 271 | 264 |
14-05-15 12:30 | 264 | 275 | 265 |
07-05-15 12:30 | 265 | 280 | 262 |
30-04-15 12:30 | 262 | 300 | 296 (295) |
23-04-15 12:30 | 295 | 290 | 294 |
16-04-15 12:30 | 294 | 284 | 282 (281) |
09-04-15 12:30 | 281K | 271 | 267 (268) |
02-04-15 12:30 | 268 | 285 | 288 (282) |
26-03-15 12:30 | 282K | 295 | 291 |
19-03-15 12:30 | 291 | 297 | 290 (289) |
12-03-15 12:30 | 289 | 317 | 325 (320) |
05-03-15 13:30 | 320 | 319 | 313 |
26-02-15 13:30 | 313 | 285 | 282 (283) |
19-02-15 13:30 | 283 | 305 | 304 |
12-02-15 13:30 | 304 | 278 | 279 (278) |
05-02-15 13:30 | 278 | 277 | 267 (265) |
29-01-15 13:30 | 265 | 308 (307) | |
22-01-15 13:30 | 307 | 301 | 317 (316) |
15-01-15 13:30 | 316 | 299 | 297 (294) |
08-01-15 13:30 | 294 | 291 | 298 |
31-12-14 13:30 | 298 | 287 | 281 (280) |
24-12-14 13:30 | 280 | 291 | 289 |
18-12-14 13:30 | 289 | 297 | 295 (294) |
11-12-14 13:30 | 294 | 299 | 297 |
04-12-14 13:30 | 297 | 297 | 314 (313) |
26-11-14 13:30 | 313 | 287 | 292 (291) |
20-11-14 13:30 | 291 | 286 | 293 (290) |
13-11-14 13:30 | 290 | 282 | 278 |
06-11-14 13:30 | 278 | 285 | 288 (287) |
30-10-14 12:30 | 287 | 277 | 284 (283) |
23-10-14 12:30 | 283 | 269 | 266 (264) |
16-10-14 12:30 | 264 | 286 | 287 |
09-10-14 12:30 | 287 | 291 | 288 (287) |
02-10-14 12:30 | 287 | 299 | 295 (293) |
25-09-14 12:30 | 293 | 294 | 281 (280) |
18-09-14 12:30 | 280 | 312 | 316 (315) |
11-09-14 12:30 | 315 | 306 | 304 (302) |
04-09-14 12:30 | 302 | 298 | 298 |
