Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
11-04-25 | 1.4% | 0.9% | 1.2% (1%) |
28-03-25 | 1.5% | 1.4% | 1% |
14-03-25 | 1.0% | 1.2% | 1.5% |
13-02-25 | 1.4% | 1.1% | 1.0% (0.9%) |
13-02-25 | 1.5% | 1.1% | 1.1% (1%) |
16-01-25 | 1% | 1.3% | 1.1% (1.3%) |
23-12-24 | 0.9% | 1% | 0.7% |
13-12-24 | 1.3% | 1.6% | 1% |
15-11-24 | 1.0% | 1% | 0.7% |
30-09-24 | 0.7% | 0.9% | 0.3% |
11-09-24 | 1.2% | 1.4% | 0.7% |
10-05-24 | 0.2% | 0% | -0.2% |
28-03-24 | -0.2% | -0.2% | 0.2% |
13-03-24 | -0.3% | -0.3% | 0% |
15-02-24 | -0.2% | 0.1% | 0.2% (0.3%) |
12-01-24 | 0.2% | 0.2% | -0.1% (0.3%) |
22-12-23 | 0.3% | 0.6% | 0.3% (0.6%) |
13-12-23 | 0.3% | 0.6% | 1.3% |
10-11-23 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
10-11-23 | 1.3% | 1% | 0.5% |
12-10-23 | 0.5% | 0.5% | 0.3% (0%) |
29-09-23 | 0.6% | 0.4% | 0.5% (0.2%) |
13-09-23 | 0% | 0.4% | 0.9% |
11-08-23 | 0.9% | 0.5% | -0.4% |
11-08-23 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
13-07-23 | -0.4% | -0.7% | 0.5% |
30-06-23 | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
14-06-23 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
12-05-23 | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
12-05-23 | 0.3% | 0.4% | 0.6% (0.5%) |
13-04-23 | 0.5% | 0.3% | 0.4% (0%) |
31-03-23 | 0.6% | 0.4% | 2.0% (1.9%) |
10-03-23 | 0% | -0.1% | -0.1% |
10-02-23 | 0.4% | 0.4% | 1.9% |
10-02-23 | -0.1% | -0.2% | 0.6% (0.2%) |
13-01-23 | 0.2% | 0.3% | 1.1% (1.5%) |
22-12-22 | 1.9% | 2.4% | 4% (4.4%) |
12-12-22 | 1.5% | 1.4% | 1.3% |
11-11-22 | 2.4% | 2.1% | 4.4% |
11-11-22 | 1.3% | 0.9% | 2.5% (2%) |
12-10-22 | 2% | 2.4% | 3.1% (2.3%) |
30-09-22 | 4.4% | 2.9% | 10.9% (8.7%) |
12-09-22 | 2.3% | 2.6% | 1.9% |
12-08-22 | 1.9% | 1.2% | 3.5% |
12-08-22 | 2.9% | 2.8% | 8.7% |
13-07-22 | 3.5% | 2.7% | 3.7% (3.4%) |
30-06-22 | 8.7% | 8.7% | 6.6% |
13-06-22 | 3.4% | 3.9% | 6.4% |
12-05-22 | 8.7% | 9% | 6.6% |
12-05-22 | 6.4% | 6.8% | 9.3% (9.5%) |
11-04-22 | 9.5% | 9.5% | 10.5% (10%) |
31-03-22 | 6.6% | 6.5% | 6.9% (7%) |
11-03-22 | 10% | 9.3% | 6% |
11-02-22 | 6.5% | 6.4% | 7% (6.8%) |
14-01-22 | 8.0% | 7.5% | 5.1% (4.6%) |
22-12-21 | 6.8% | 6.6% | 24.2% (23.6%) |
10-12-21 | 4.6% | 4.9% | 5.3% |
11-11-21 | 5.3% | 5.4% | 6.9% |
11-11-21 | 6.6% | 6.8% | 23.6% |
13-10-21 | 6.9% | 6.7% | 8.8% (7.5%) |
30-09-21 | 23.6% | 22.2% | -5.8% (-6.1%) |
10-09-21 | 7.5% | 8% | 15.2% |
12-08-21 | 15.2% | 14.9% | 24.5% (24.6%) |
12-08-21 | 22.2% | 22.1% | -6.1% |
09-07-21 | 24.6% | 25.9% | 27.4% (27.6%) |
30-06-21 | -6.1% | -6.1% | -7.3% |
11-06-21 | 27.6% | 27.6% | 1.4% |
12-05-21 | 1.4% | 1% | -7.8% |
12-05-21 | 1.4% | -6.1% | -7.3% |
13-04-21 | -7.8% | -9.2% | |
31-03-21 | -7.3% | -7.8% | -8.5% (-8.7%) |
12-03-21 | -9.2% | -6.5% | |
12-02-21 | -6.6% | -8.1% | -7.6% (-8.6%) |
12-02-21 | -7.8% | -8.9% | |
15-01-21 | -8.9% | -8.2% | |
22-12-20 | -8.6% | -9.6% | -20.8% (-21.5%) |
10-12-20 | -8.2% | -8.4% | |
12-11-20 | -9.6% | -9.4% | -21.5% |
12-11-20 | -9.6% | -9.3% | |
09-10-20 | -9.3 | -11.7% | |
30-09-20 | -21.5% | -21.7% | -2.1% (-1.7%) |
11-09-20 | -11.7 | -16.8% | |
12-08-20 | -21.7% | -22.4% | -1.7% |
30-06-20 | -1.7% | -1.6% | 1.1% |
12-06-20 | -24.5% | -5.7% | |
13-05-20 | -1.6% | -2.1% | 1.1% |
13-05-20 | -5.7% | 0.3% | |
09-04-20 | 0.3% | 0.6% | |
31-03-20 | 1.1% | 1.1% | 1.3% (1.2%) |
11-03-20 | 0.6% | 1.2% | |
11-02-20 | 1.1% | 0.8% | 1.2% (1.1%) |
20-12-19 | 1.1% | 1% | 1.2% (1.3%) |
11-11-19 | 1% | 1.1% | 1.3% |
30-09-19 | 1.3% | 1.2% | 2.1% (1.8%) |
09-08-19 | 1.2% | 1.4% | 1.8% |
28-06-19 | 1.8% | 1.8% | 1.4% |
10-05-19 | 1.8% | 1.8% | 1.4% |
29-03-19 | 1.4% | 1.3% | 1.6% |
11-02-19 | 1.3% | 1.4% | 1.6% (1.5%) |
21-12-18 | 1.5% | 1.5% | 1.4% (1.2%) |
09-11-18 | 1.5% | 1.5% | 1.2% |
28-09-18 | 1.2% | 1.3% | 1.1% (1.2%) |
10-08-18 | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
29-06-18 | 1.2% | 1.2% | 1.3% (1.4%) |
25-05-18 | 1.2% | 1.2% | 1.4% |
27-04-18 | 1.2% | 1.4% | 1.4% |
29-03-18 | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
22-02-18 | 1.4% | 1.5% | 1.8% (1.7%) |
26-01-18 | 1.5% | 1.4% | 1.7% |
22-12-17 | 1.7% | 1.5% | 1.9% (1.5%) |
23-11-17 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
25-10-17 | 1.5% | 1.4% | 1.5% |
29-09-17 | 1.5% | 1.7% | 1.8% (2%) |
24-08-17 | 1.7% | 1.7% | 2% |
26-07-17 | 1.7% | 1.7% | 2% |
30-06-17 | 2% | 2% | 1.9% |
25-05-17 | 2% | 2.1% | 1.9% |
28-04-17 | 2.1% | 2.2% | 1.9% |
31-03-17 | 1.9% | 2% | 2% (2.2%) |
22-02-17 | 2% | 2.2% | 2% (2.2%) |
26-01-17 | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
23-12-16 | 2.2% | 2.3% | 2% (2.1%) |
25-11-16 | 2.3% | 2.3% | 2.1% |
27-10-16 | 2.3% | 2.1% | 2.1% |
30-09-16 | 2.1% | 2.2% | 2% |
26-08-16 | 2.2% | 2.2% | 2% |
27-07-16 | 2.2% | 2.0% | 2% |
30-06-16 | 2% | 2% | 1.8% (2.1%) |
26-05-16 | 2% | 2.1% | 2.1% |
27-04-16 | 2.1% | 2% | 2.1% |
31-03-16 | 2.1% | 1.9% | 2.2% (2.1%) |
25-02-16 | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
28-01-16 | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
23-12-15 | 2.1% | 2.3% | 2.3% (2.4%) |
27-11-15 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
27-10-15 | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
30-09-15 | 2.4% | 2.6% | 2.7% (2.9%) |
28-08-15 | 2.6% | 2.6% | 2.9% |
28-07-15 | 2.6% | 2.6% | 2.9% |
30-06-15 | 2.9% | 2.5% | 3.4% (3.0%) |
28-05-15 | 2.4% | 2.5% | 3.0% |
28-04-15 | 2.4% | 2.82% | 3.0% |
31-03-15 | 3.0% | 2.7% | 2.7%` |
26-02-15 | +2.7% | +2.7% | +2.7% |
27-01-15 | +2.7% | +2.8% | +2.6% |
23-12-14 | +2.6% | +3.0% | +3.0% |
26-11-14 | +3.0% | +3.0% | +3.0% |
24-10-14 | +3.0% | +3.0% | +3.2% |
30-09-14 | +3.2% | +3.2% | +3.0% |
15-08-14 | +3.2% | +3.1% | +3.1% |
25-07-14 | +3.1% | +3.1% | +3.0% |
27-06-14 | +3.0% | +3.1% | +3.1% |
22-05-14 | +3.1% | +3.1% | +3.1% |
29-04-14 | +3.1% | +3.2% | +2.7% |
28-03-14 | +2.7% | +2.7% | +2.7% |
26-02-14 | +2.7% | +2.8% | +2.8% |
28-01-14 | +2.8% | +2.9% | +1.9% |
20-12-13 | +1.9% | +1.5% | +1.5% |
27-11-13 | +1.5% | +1.5% | +1.5% |
25-10-13 | +1.5% | +1.5% | +1.3% |
26-09-13 | +1.3% | +1.5% | +1.5% |
23-08-13 | +1.5% | +1.4% | +1.4% |
25-07-13 | +1.4% | +1.4% | +0.3% |
27-06-13 | +0.3% | +0.6% | +0.6% |
23-05-13 | +0.6% | +0.6% | +0.6% |
25-04-13 | +0.6% | +0.4% | +0.2% |
27-03-13 | +0.2% | +0.3% | +0.3% |
27-02-13 | +0.3% | 0.0% | 0.0% |
25-01-13 | 0.0% | +0.2% | 0.0% |
21-12-12 | 0.0% | -0.1% | -0.1% |
27-11-12 | -0.1% | 0.0% | |
25-10-12 | 0.0% | -0.5% | -0.5% |
27-09-12 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
24-08-12 | -0.5% | -0.6% | -0.2% |
25-07-12 | -0.8% | -0.3% | -0.2% |
28-06-12 | -0.2% | -0.1% | +0.5% |
24-05-12 | -0.1% | 0.0% | +0.5% |
25-04-12 | 0.0% | +0.3% | +0.5% |
28-03-12 | +0.5% | +0.7% | +0.5% |
24-02-12 | +0.7% | +0.8% | +0.5% |
25-01-12 | +0.8% | +0.8% | +0.5% |
22-12-11 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
24-11-11 | 0.5% | 0.6% | |
01-11-11 | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
05-10-11 | 0.6% | 0.7% | 1.6% |
26-08-11 | 0.7% | 1.6% | |
26-07-11 | 0.7% | 0.8% | 1.6% |
28-06-11 | 1.6% | 1.8% | 1.5% |
25-05-11 | 1.8% | 1.8% | 1.5% |
27-04-11 | 1.8% | 1.8% | 1.5% |
29-03-11 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
25-02-11 | 1.50% | 1.7% | 1.5% |
25-01-11 | 1.7% | 2.6% | 1.5% |
22-12-10 | 1.5% | 2.8% | 1.7% |
24-11-10 | 2.8% | 2.6% | 1.7% |
26-10-10 | 2.8% | 2.4% | 1.7% |
28-09-10 | 1.7% | 1.7% | -0.2% |
27-08-10 | 1.7% | 1.6% | -0.2% |
23-07-10 | 1.6% | 1.1% | -0.2% |
12-07-10 | -0.2% | -0.2% | -3.1% |
25-05-10 | -0.2% | -0.2% | -3.1% |
23-04-10 | -0.3% | -0.1% | -3.1% |
30-03-10 | -3.1% | -3.3% | -5.3% |
26-02-10 | -3.3% | -3.1% | -5.3% |
26-01-10 | -3.2% | -3.0% | -5.3% |
22-12-09 | -5.3% | -4.9% | -5.5% |
25-11-09 | -5.1% | -5.1% | -5.5% |
23-10-09 | -5.2% | -4.6% | -5.5% |
29-09-09 | -5.5% | -5.4% | -4.9% |
28-08-09 | -5.5% | -5.6% | -4.9% |
24-07-09 | -5.6% | -4.9% | |
30-06-09 | -4.9% | -4.3% | -2.0% |
22-05-09 | -4.1% | -4.1% | -2.0% |
24-04-09 | -4.1% | -3.8% | -2.0% |
27-03-09 | -2.0% | -1.9% | 0.2% |
25-02-09 | -1.9% | -1.9% | 0.2% |
23-01-09 | -1.8% | -1.4% | 0.2% |
23-12-08 | 0.2% | 0.3% | 1.5% |
26-11-08 | 0.3% | 0.3% | 1.5% |
24-10-08 | 0.3% | 0.5% | 1.5% |
30-09-08 | 1.5% | 1.4% | 2.3% |
22-08-08 | 1.4% | 1.5% | 2.3% |
25-07-08 | 1.6% | 1.6% | 2.3% |
27-06-08 | 2.3% | 2.5% | 2.8% |
23-05-08 | 2.5% | 2.5% | 2.8% |
25-04-08 | 2.5% | 2.6% | 2.8% |
28-03-08 | 2.8% | 2.9% | 3.3% |
27-02-08 | 2.9% | 2.9% | 3.3% |
23-01-08 | 2.9% | 2.8% | 3.3% |
20-12-07 | 3.3% | 2.9% | 3.1% |
Miêu tả
Chỉ số phản ánh sự biến động giá cả thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ, được sử dụng một cách trực tiếp, được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định trong tất cả các lĩnh vực kinh tế trên toàn quốc gia với mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu và dự trữ và không quan tâm đến xuất xứ của các nhân tố được sử dụng trong sản xuất. Đây là chỉ số toàn diện về tình hình kinh tế. Chỉ số GDP được tính theo công thức: GDP = C + I + S + E – M, trong đó C – tổng tiêu dùng, I- đầu tư, S – chi tiêu chính phủ, E – xuất khẩu, M – nhập khẩu. Chỉ số này được thông báo hàng quý và bao gồm 3 giá trị: giá trị ban đầu, giá trị sửa đổi và giá trị cuối cùng Những số liệu ban đầu là những số liệu sớm nhất và theo đó chúng sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường.
Tác động đến thị trường
Chỉ số này có ảnh hưởng lớn đến thị trường Chỉ số GDP tăng hay giảm đều là những giá trị thực tế tích cực đối với đồng bảng Anh