Sản lượng sản xuất, tháng/tháng
Created with Highstock 6.0.3Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25May '2520102012201420162018202020222024-750-500-25002505007501Y2Y5Y
Ngày Thực tế Dự báo Trước
11-04-25 2.2% 0.2% -1% (-1.1%)
14-03-25 -1.1% 0% 0.7%
13-02-25 0.7% 0% -0.3%
16-01-25 -0.3% 0% -0.6%
13-12-24 -0.6% 0.2% -1%
15-11-24 -1.0% -0.1% 1.3% (1.1%)
11-10-24 1.1% 0.2% -1.2% (-1%)
11-09-24 -1.0% 0.2% 1.1%
15-08-24 1.1% 0.1% 0.3% (0.4%)
11-07-24 0.4% 0.5% -1.6% (-1.4%)
12-06-24 -1.4% -0.2% 0.3%
10-05-24 0.3% -0.4% 1.2%
12-04-24 1.2% 0.1% -0.2% (0%)
13-03-24 0% 0% 0.8%
10-11-23 0.1% 0.3% -0.7% (-0.8%)
12-10-23 -0.8% -0.4% -1.2% (-0.8%)
13-09-23 -0.8% -1% 2.4%
11-08-23 2.4% 0.2% -0.1% (-0.2%)
13-07-23 -0.2% -0.5% -0.1% (-0.3%)
14-06-23 -0.3% -0.2% 0.7%
12-05-23 0.7% -0.1% 0.1% (0%)
13-04-23 0% 0.2% -0.1% (-0.4%)
10-03-23 -0.4% -0.1% 0%
10-02-23 0% -0.2% -0.6% (-0.5%)
13-01-23 -0.5% -0.2% 0.7%
12-12-22 0.7% 0% 0% (0.0%)
11-11-22 0% -0.4% -1.1% (-1.6%)
12-10-22 -1.6% 0% -1.1% (0.1%)
12-09-22 0.1% 0.4% -1.6%
12-08-22 -1.6% -1.8% 1.7% (1.4%)
13-07-22 1.4% 0% -0.6% (-1.0%)
13-06-22 -1% 0.2% -0.2%
12-05-22 -0.2% 0% -0.6% (-0.5%)
11-04-22 -0.4% 0.3% 0.9% (0.8%)
11-03-22 0.8% 0.2% 0.2%
11-02-22 0.2% 0.1% 0.7% (1.1%)
14-01-22 1.1% 0.2% 0.1% (0%)
10-12-21 0% 0% -0.1%
11-11-21 -0.1% 0.2% 0.3% (0.5%)
13-10-21 0.5% 0% -0.6% (0%)
10-09-21 0% 0.1% 0.2%
12-08-21 0.2% 0.4% 0.1% (-0.1%)
09-07-21 -0.1% 1% 0% (-0.3%)
11-06-21 -0.3% 1.5% 2.1%
12-05-21 2.1% 1% 1.5% (1.3%)
13-04-21 1.3% 0.5% -2.2% (-2.3%)
12-03-21 -2.3% -0.8% 0.3%
12-02-21 0.3% 0.6% 0.7%
15-01-21 0.7% 0.9% 1.6% (1.7%)
10-12-20 1.7% 0.3% 0.2%
12-11-20 0.2% 1% 0.9% (0.7%)
09-10-20 0.7% 3% 6.9% (6.3%)
11-09-20 6.3% 5% 11%
12-08-20 11% 10% 8.3% (8.4%)
14-07-20 8.4% 8% -24.4% (-24.3%)
12-06-20 -24.3% -15.8% -4.6%
13-05-20 -4.6% -6% 0.3% (0.5%)
09-04-20 0.5% 0.1% 0.4% (0.2%)
11-03-20 0.2% 0.2% 0.3%
11-02-20 0.3% 0.5% -1.6% (-1.7%)
13-01-20 -1.7% -0.3% 0.5% (0.2%)
10-12-19 0.2% 0% -0.4%
11-11-19 -0.4% -0.3% -0.7%
10-10-19 -0.7% 0% 0.4% (0.3%)
09-09-19 0.3% -0.1% -0.2%
09-08-19 -0.2% -0.1% 1.4%
10-07-19 1.4% 2.1% -4.2% (-3.9%)
10-06-19 -3.9% 0.2% 0.9%
10-05-19 0.9% 0.2% 1% (0.9%)
10-04-19 0.9% 0.2% 1.1% (0.8%)
12-03-19 0.8% 0.2% -0.7%
11-02-19 -0.7% 0.2% -0.1% (-0.3%)
11-01-19 -0.3% 0.3% -0.6% (-0.9%)
10-12-18 -0.9% 0% 0.2%
09-11-18 0.2% 0.1% -0.1% (-0.2%)
10-10-18 -0.2% 0.1% 0% (-0.2%)
10-09-18 -0.2% 0.2% 0.4%
10-08-18 0.4% 0.3% 0.6% (0.4%)
10-07-18 0.4% 0.9% -1.3% (-1.4%)
11-06-18 -1.4% 0.3% -0.1%
10-05-18 -0.1% -0.2% -0.2%
11-04-18 -0.2% 0.2% 0% (0.1%)
09-03-18 0.1% 0.2% 0.3%
09-02-18 0.3% 0.3% 0.2% (0.4%)
10-01-18 0.4% 0.3% 0.3% (0.1%)
08-12-17 0.1% 0.1% 0.7% (0.4%)
10-11-17 0.7% 0.3% 0.4%
10-10-17 0.4% 0.2% 0.4% (0.5%)
08-09-17 0.5% 0.3% 0.0%
10-08-17 0.0% -0.1% (-0.2%)
07-07-17 -0.2% 0.5% 0.2%
09-06-17 0.2% 0.9% -0.6%
11-05-17 -0.6% 0% -0.3% (-0.1%)
07-04-17 -0.1% 0.3% -1% (-0.9%)
10-03-17 -0.9% -0.6% 2.2% (2.1%)
10-02-17 2.1% 0.5% 1.4% (1.3%)
11-01-17 1.3% 0.5% -1% (-0.9%)
07-12-16 -0.9% 0.2% 0.6% (0.1%)
08-11-16 0.6% 0.4% 0.2%
07-10-16 0.2% 0.5% -0.9%
07-09-16 -0.9% -0.4% -0.2% (-0.3%)
09-08-16 -0.3% -0.2% -0.6% (-0.5%)
07-07-16 -0.5% -1% 2.4% (2.3%)
08-06-16 2.3% 0% 0.1%
11-05-16 0.1% 0.3% -0.9% (-1.1%)
08-04-16 -1.1% -0.2% 0.5% (0.7%)
09-03-16 0.7% 0.2% -0.3% (-0.2%)
10-02-16 -0.2% 0.1% -0.3% (-0.4%)
12-01-16 -0.4% 0.1% -0.4%
08-12-15 -0.4% 0% 0.9% (0.8%)
06-11-15 0.8% 0.4% 0.4% (0.5%)
07-10-15 0.5% 0.3% -0.7% (-0.8%)
09-09-15 -0.8% 0.2% 0.2%
06-08-15 0.2% 0.2% -0.6%
07-07-15 -0.6% 0.1% -0.4%
10-06-15 -0.4% 0.1% 0.4%
12-05-15 0.4% 0.3% 0.5% (0.4%)
10-04-15 0.4% 0.4% -0.6% (-0.5%)
11-03-15 -0.5% +0.3% +0.1%
10-02-15 +0.1% +0.3% +0.8% (+0.7%)
09-01-15 +0.7% +0.3% -0.7%
09-12-14 -0.7% +0.2% +0.6% (+0.4%)
06-11-14 +0.4% +0.3% +0.1%
07-10-14 +0.1% +0.2% +0.3%
09-09-14 +0.3% +0.3% +0.3%
06-08-14 +0.3% +0.7% -1.3%
08-07-14 -1.3% +0.5% +0.4%
10-06-14 +0.4% +0.4% +0.5%
09-05-14 +0.5% +0.3% +1.0%
08-04-14 +1.0% +0.3% +0.4%
11-03-14 +0.4% +0.3% +0.4% (+0.3%)
07-02-14 +0.3% +0.6% 0.0%
10-01-14 0.0% +0.4% +0.2% (+0.4%)
10-12-13 +0.4% +0.4% +1.2%
06-11-13 +1.2% +1.2% -1.2%
09-10-13 -1.2% +0.3% +0.2%
06-09-13 +0.2% +0.4% +2.0% (+1.9%)
06-08-13 +1.9% +0.9% -0.8%
09-07-13 -0.8% +0.5% -0.2%
11-06-13 -0.2% 0.0% +1.1%
09-05-13 +1.1% +0.4% +0.7% (+0.8%)
09-04-13 +0.8% +0.4% -1.9% (-1.5%)
12-03-13 -1.5% +0.1% +1.5% (+1.6%)
07-02-13 +1.6% +0.7% -0.3%
11-01-13 -0.3% +0.6% -1.3%
07-12-12 -1.3% -0.2% +0.1%
06-11-12 +0.1% +0.3% -1.1%
09-10-12 -1.1% -0.6% +3.2%
07-09-12 +3.2% +2.1% -2.9%
07-08-12 -2.9% -3.9% +1.2%
10-07-12 +1.2% +0.1% -0.7%
12-06-12 -0.7% +0.1% +0.9%
10-05-12 +0.9% +0.4% -1.0%
05-04-12 -1.0% +0.2% +0.1%
09-03-12 +0.1% +0.4% +1.0%
09-02-12 +1.0% +0.3% -0.2%
12-01-12 -0.2% +0.1% -0.7%
07-12-11 -0.7% -0.1% +0.2%
08-11-11 +0.2% +0.2% -0.3%
11-10-11 -0.3% -0.1% +0.1%
07-09-11 +0.1% 0.0% -0.4%
09-08-11 -0.4% +0.2% +0.8%
07-07-11 +1.8% +1.0% -1.6%
10-06-11 -1.5% 0.0% +0.2%
12-05-11 +0.2% +0.3% 0.0%
06-04-11 0.0% +1,0%
10-03-11 +1,0% +0.7% -0.1%
10-02-11 -0,1% +0,3% +0,6%
13-01-11 0.60% 0.50% 0.60%
07-12-10 +0.6% +0,3% +0,1%
09-11-10 +0.4% 0.3% 0.4%
07-10-10 0.30% 0.10% 0.40%
08-09-10 0.30% 0.30% 0.30%
06-08-10 0.30% 0.50% 0.30%
08-07-10 0.30% 0.40% -0.80%
11-06-10 -0.40% 0.60% 2.20%
11-05-10 2.30% 0.30% 1.40%
08-04-10 1.30% 0.70% -1.00%
10-03-10 -0.90% 0.30% 0.90%
10-02-10 0.90% 0.40% 0.20%
13-01-10 0.00% 0.30% 0.00%
08-12-09 0.00% 0.50% 1.50%
05-11-09 1.70% 1.10% -2.00%
06-10-09 -1.90% 0.40% 0.70%
08-09-09 0.90% 0.30% 0.60%
05-08-09 0.40% 0.00% -0.60%
07-07-09 -0.50% 0.10% 0.00%
10-06-09 0.20% -0.10% 0.20%
12-05-09 -0.10% -0.80% -0.30%
07-04-09 -0.90% -1.40% -3.00%
10-03-09 -2.90% -1.50% -1.90%
06-02-09 -2.20% -1.30% -3.00%
09-01-09 -2.90% -0.50% -1.40%
09-12-08 -1.40% -0.60% -0.90%
05-11-08 -0.80% -0.40% -0.60%
07-10-08 -0.40% -0.20% -0.20%
09-09-08 -0.20% -0.10% -0.40%
05-08-08 -0.50% 0.10% -0.50%
07-07-08 -0.50% 0.00% 0.00%
10-06-08 0.10% 0.00% -0.50%
07-05-08 -0.50% 0.00% 0.40%
09-04-08 0.40% 0.00% 0.50%
10-03-08 0.40% 0.10% -0.20%
07-02-08 -0.20% 0.10% -0.10%
11-01-08 -0.10% 0.10% 0.30%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Là chỉ số phản ánh sự thay đổi số lượng sản phẩm trong ngành công nghiệp sản xuất.

Tác động đến thị trường

Vì tỷ lệ ngành công nghiệp sản xuất trong thành phần của GDP phải tương đối thấp, nên chỉ số này không gây ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ giá đồng bảng Anh. Nhìn chung, chỉ số này tăng có ảnh hưởng tích cực cho đến tỷ giá đồng bảng Anh