Chỉ số giá tiêu dùng (tính theo tháng).
Created with Highstock 6.0.3May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '2520102012201420162018202020222024-150-100-5001Y2Y5Y
Ngày Thực tế Dự báo Trước
11-04-25 0.3% 0.3% 0.4%
31-03-25 0.3% 0.3% 0.4%
14-03-25 0.4% 0.4% -0.2%
28-02-25 0.4% 0.4% -0.2%
13-02-25 -0.2% -0.2% 0.5%
31-01-25 -0.2% 0.1% 0.5%
16-01-25 0.5% 0.4% -0.2%
06-01-25 0.4% 0.4% -0.2%
10-12-24 -0.2% -0.2% 0.4%
28-11-24 -0.2% -0.2% 0.4%
12-11-24 0.4% 0.4% 0%
30-10-24 0.4% 0.2% 0%
11-10-24 0.0% 0% -0.1%
30-09-24 0.0% 0.1% -0.1%
10-09-24 -0.1% -0.1% 0.3%
29-08-24 -0.1% 0% 0.3%
09-08-24 0.3% 0.3% 0.1%
30-07-24 0.3% 0.3% 0.1%
11-07-24 0.1% 0.1% 0.1%
01-07-24 0.1% 0.2% 0.1%
12-06-24 0.1% 0.1% 0.5%
29-05-24 0.1% 0.2% 0.5%
14-05-24 0.5% 0.5% 0.4%
29-04-24 0.5% 0.5% 0.4%
12-04-24 0.4% 0.4% 0.4%
12-03-24 0.4% 0.4% 0.2%
08-12-23 -0.4% -0.4% 0%
29-11-23 -0.4% -0.1% 0%
08-11-23 0% 0% 0.3%
30-10-23 0% 0.2% 0.3%
11-10-23 0.3% 0.3% 0.3%
28-09-23 0.3% 0.3% 0.3%
08-09-23 0.3% 0.3% 0.3%
30-08-23 0.3% 0.3% 0.3%
08-08-23 0.3% 0.3% 0.3%
28-07-23 0.3% 0.3% 0.3%
11-07-23 0.3% 0.3% -0.1%
29-06-23 0.3% 0.2% -0.1%
13-06-23 -0.1% -0.1% 0.4%
31-05-23 -0.1% 0.2% 0.4%
10-05-23 0.4% 0.4% 0.8%
28-04-23 0.4% 0.6% 0.8%
13-04-23 0.8% 0.8% 0.8%
30-03-23 0.8% 0.7% 0.8%
10-03-23 0.8% 0.8% 1%
01-03-23 0.8% 0.6% 1%
22-02-23 1% 1% -0.4% (-0.8%)
09-02-23 1% 0.8% -0.8%
17-01-23 -0.8% -0.8% -0.5%
03-01-23 -0.8% -0.3% -0.5%
13-12-22 -0.5% -0.5% 0.9%
29-11-22 -0.5% -0.2% 0.9%
11-11-22 0.9% 0.9% 1.9%
28-10-22 0.9% 0.6% 1.9%
13-10-22 1.9% 1.9% 0.3%
29-09-22 1.9% 1.3% 0.3%
13-09-22 0.3% 0.3% 0.9%
30-08-22 0.3% 0.3% 0.9%
10-08-22 0.9% 0.9% 0.1%
28-07-22 0.9% 0.6% 0.1%
13-07-22 0.1% 0.1% 0.9%
29-06-22 0.1% 0.3% 0.9%
14-06-22 0.9% 0.8%
30-05-22 0.9% 0.5% 0.8%
11-05-22 0.8% 0.8% 2.5%
28-04-22 0.8% 0.6% 2.5%
12-04-22 2.5% 2.5% 0.9%
30-03-22 2.5% 1.6% 0.9%
11-03-22 0.9% 0.9% 0.4%
01-03-22 0.9% 0.9% 0.4%
11-02-22 0.4% 0.4% 0.5%
31-01-22 0.4% -0.3% 0.5%
19-01-22 0.5% 0.5% -0.2%
06-01-22 0.5% 0.4% -0.2%
10-12-21 -0.2% -0.2% 0.5%
29-11-21 -0.2% -0.4% 0.5%
10-11-21 0.5% 0.5% 0%
28-10-21 0.5% 0.5% 0%
13-10-21 0% 0% 0%
30-09-21 0.0% 0.1% 0%
10-09-21 0% 0% 0.9%
30-08-21 0% 0.1% 0.9%
11-08-21 0.9% 0.9% 0.4%
29-07-21 0.9% 0.5% 0.4%
13-07-21 0.4% 0.4% 0.5%
29-06-21 0.4% 0.4% 0.5%
15-06-21 0.5% 0.5% 0.7%
31-05-21 0.5% 0.3% 0.7%
12-05-21 0.7% 0.7% 0.5%
29-04-21 0.7% 0.5% 0.5%
15-04-21 0.5% 0.5% 0.7%
30-03-21 0.5% 0.5% 0.7%
12-03-21 0.7% 0.7% 0.8%
01-03-21 0.7% 0.5% 0.8%
10-02-21 0.8% 0.8% 0.5%
28-01-21 0.8% 0.4% 0.5%
19-01-21 0.5% 0.5% -0.8%
06-01-21 0.5% 0.6% -0.8%
11-12-20 -0.8% -0.8% 0.1%
30-11-20 -0.8% -0.7% 0.1%
12-11-20 0.1% 0.1% -0.2%
29-10-20 0.1% 0% -0.2%
13-10-20 -0.2% -0.2% -0.1%
29-09-20 -0.2% -0.1% -0.1%
11-09-20 -0.1% -0.1% -0.5%
31-08-20 -0.1% 0% -0.5%
13-08-20 -0.5% -0.5% 0.6%
30-07-20 -0.5% -0.2% 0.6%
14-07-20 0.6% 0.6% -0.1%
29-06-20 0.6% 0.3% -0.1%
16-06-20 -0.1% -0.1% 0.4%
28-05-20 -0.1% -0.1% 0.4%
14-05-20 0.4% 0.3% 0.1%
29-04-20 0.3% 0% 0.1%
16-04-20 0.1% 0.1% 0.4%
30-03-20 0.1% 0.1% 0.4%
13-03-20 0.4% 0.4% -0.6%
28-02-20 0.4% 0.3% -0.6%
13-02-20 -0.6% -0.6% 0.5%
30-01-20 -0.6% -0.6% 0.5%
16-01-20 0.5% 0.5% -0.8%
03-01-20 0.5% 0.4% -0.8%
12-12-19 -0.8% -0.8% 0.1%
28-11-19 -0.8% -0.6% 0.1%
13-11-19 0.1% 0.1% 0%
30-10-19 0.1% 0% 0%
11-10-19 0% 0% -0.2%
30-09-19 0% 0.1% -0.2%
12-09-19 -0.2% -0.2% 0.5%
29-08-19 -0.2% -0.1% 0.5%
13-08-19 0.5% 0.5% 0.3%
30-07-19 0.5% 0.3% 0.3%
11-07-19 0.3% 0.3% 0.2%
27-06-19 0.3% 0.1% 0.2%
13-06-19 0.2% 0.2% 1%
31-05-19 0.2% 0.3% 1%
14-05-19 1% 1% 0.4%
30-04-19 1% 0.5% 0.4%
11-04-19 0.4% 0.4% 0.4%
28-03-19 0.4% 0.6% 0.4%
14-03-19 0.4% 0.5% -0.8%
28-02-19 0.5% 0.5% -0.8%
21-02-19 -0.8% -0.8% 0.1%
30-01-19 -0.8% -0.9% 0.1%
16-01-19 0.1% 0.1% 0.1%
28-12-18 0.1% 0.3% 0.1%
13-12-18 0.1% 0.1% 0.2%
29-11-18 0.1% 0.2% 0.2%
13-11-18 0.2% 0.2% 0.4%
30-10-18 0.2% 0.1% 0.4%
12-10-18 0.4% 0.4% 0.1%
27-09-18 0.4% 0.1% 0.1%
13-09-18 0.1% 0.1% 0.3%
30-08-18 0.1% 0.1% 0.3%
14-08-18 0.3% 0.3% 0.1%
30-07-18 0.3% 0.4% 0.1%
12-07-18 0.1% 0.1% 0.5%
28-06-18 0.1% 0.1% 0.5%
14-06-18 0.5% 0.5% 0%
30-05-18 0.5% 0.3% 0%
16-05-18 0% 0% 0.4%
30-04-18 0% -0.1% 0.4%
13-04-18 0.4% 0.4% 0.5%
29-03-18 0.4% 0.5% 0.5%
14-03-18 0.5% 0.5% -0.7%
27-02-18 0.5% 0.5% -0.7%
14-02-18 -0.7% -0.7% 0.6%
30-01-18 -0.7% -0.6% 0.6%
16-01-18 0.6% 0.6% 0.3%
29-12-17 0.6% 0.5% 0.3%
13-12-17 0.3% 0.3% 0.0%
29-11-17 0.3% 0.3% 0.0%
14-11-17 0.0% 0.0% 0.1%
30-10-17 0.0% 0.1% 0.1%
13-10-17 0.1% 0.1% 0.1%
28-09-17 0.1% 0.1% 0.1%
13-09-17 0.1% 0.1% 0.4%
30-08-17 0.1% 0.1% 0.4%
11-08-17 0.4% 0.4% 0.2%
28-07-17 0.4% 0.2% 0.2%
13-07-17 0.2% 0.2% -0.2%
29-06-17 0.2% 0% -0.2%
14-06-17 -0.2% -0.2% 0%
30-05-17 -0.2% -0.1% 0%
12-05-17 0% 0% 0.2%
27-04-17 0% -0.1% 0.2%
13-04-17 0.2% 0.2% 0.6%
30-03-17 0.2% 0.4% 0.6%
14-03-17 0.6% 0.6% -0.6%
01-03-17 0.6% 0.6% -0.6%
14-02-17 -0.6% -0.6% 0.7%
30-01-17 -0.6% -0.6% 0.7%
18-01-17 0.7% 0.7% 0.1%
03-01-17 0.7% 0.6% 0.1%
13-12-16 0.1% 0.1% 0.2%
29-11-16 0.1% 0.1% 0.2%
11-11-16 0.2% 0.2% 0.1%
28-10-16 0.2% 0.1% 0.1%
13-10-16 0.1% 0.1% 0.0%
29-09-16 0.1% 0% 0.0%
13-09-16 0.0% 0.0% 0.3%
30-08-16 0.0% 0.1% 0.3%
12-08-16 0.3% 0.3% 0.1%
28-07-16 0.3% 0.2% 0.1%
12-07-16 0.1% 0.1% 0.3%
29-06-16 0.1% 0.2% 0.3%
10-06-16 0.3% 0.3% -0.4%
30-05-16 0.3% 0.3% -0.4%
13-05-16 -0.4% -0.4% 0.8%
28-04-16 -0.2% -0.2% 0.8%
12-04-16 0.8% 0.8% 0.4%
30-03-16 0.8% 0.6% 0.4%
11-03-16 0.4% 0.4% -0.8%
26-02-16 0.4% 0.5% -0.8%
12-02-16 -0.8% -0.8% -0.1%
28-01-16 -0.8% -0.8% -0.1%
19-01-16 -0.1% -0.1% 0.1%
04-01-16 -0.1% 0.2% 0.1%
11-12-15 0.1% 0.1% 0.0%
30-11-15 0.1% 0.1% 0.0%
12-11-15 0.0% 0.0% -0.2%
29-10-15 0.0% -0.1% -0.2%
13-10-15 -0.2% -0.2% 0.0%
29-09-15 -0.2% -0.1% 0.0%
11-09-15 0.0% 0% 0.2%
28-08-15 0% -0.1% 0.2%
13-08-15 0.2% 0.2% -0.1%
30-07-15 0.2% 0.3% -0.1%
14-07-15 -0.1% -0.1% 0.1%
29-06-15 -0.1% 0.1% 0.1%
16-06-15 0.1% 0.1% 0.0%
01-06-15 0.1% 0.1% 0.0%
13-05-15 0.0% -0.1% -0.1% (0.5%)
29-04-15 -0.1% 0.4% 0.5%
15-04-15 0.5% 0.5% 0.5%
30-03-15 0.5% 0.4% 0.9%
12-03-15 +0.9% +0.9% +0.9%
27-02-15 +0.9% +0.6% -1.1%
12-02-15 -1.1% -1.0% -1.0%
29-01-15 -1.0% -0.7% 0.0%
16-01-15 0.0% 0.0% 0.0%
05-01-15 0.0% +0.1% 0.0%
11-12-14 0.0% 0.0% 0.0%
27-11-14 0.0% 0.0% -0.3%
13-11-14 -0.3% -0.3% -0.3%
30-10-14 -0.3% 0.0% 0.0%
15-10-14 0.0% 0.0% 0.0%
29-09-14 0.0% -0.1% 0.0%
11-09-14 0.0% 0.0% 0.0%
28-08-14 0.0% 0.0% +0.3%
13-08-14 +0.3% +0.3% +0.3%
30-07-14 +0.3% +0.2% +0.3%
11-07-14 +0.3% +0.3% +0.3%
27-06-14 +0.3% +0.2% -0.1%
13-06-14 -0.1% -0.1% -0.1%
02-06-14 -0.1% +0.1% -0.2%
14-05-14 -0.3% -0.2% -0.2%
29-04-14 -0.2% -0.1% +0.3%
11-04-14 +0.3% +0.3% +0.3%
28-03-14 +0.3% +0.4% +0.5%
14-03-14 +0.5% +0.5% +0.5%
27-02-14 +0.5% +0.6% -0.6%
13-02-14 -0.7% -0.6% -0.6%
30-01-14 -0.6% -0.4% +0.4%
16-01-14 +0.4% +0.4% +0.4%
06-01-14 +0.4% +0.3% +0.2%
11-12-13 +0.2% +0.2% +0.2%
28-11-13 +0.2% +0.1% -0.2%
12-11-13 -0.3% -0.2% -0.2%
11-10-13 0.0% 0.0% 0.0%
27-09-13 0.0% 0.0% 0.0%
11-09-13 0.0% 0.0% 0.0%
29-08-13 0.0% +0.2% +0.5%
13-08-13 +0.5% +0.5% +0.5%
30-07-13 +0.5% +0.3% +0.1%
10-07-13 +0.1% +0.1% +0.1%
28-06-13 +0.1% 0.0% +0.4%
12-06-13 +0.4% +0.4% +0.4%
29-05-13 +0.4% +0.2% -0.5%
14-05-13 -0.5% -0.5% -0.5%
29-04-13 -0.5% -0.2% +0.5%
11-04-13 +0.5% +0.5% +0.5%
02-04-13 +0.5% +0.4% +0.6%
12-03-13 +0.6% +0.6% +0.6%
28-02-13 +0.6% +0.7% -0.5%
20-02-13 -0.5% -0.5% -0.5%
31-01-13 -0.5% -0.5% +0.9%
15-01-13 +0.9% +0.9% +0.9%
02-01-13 +0.9% +0.7% -0.1%
12-12-12 -0.2% -0.1% -0.1%
28-11-12 -0.1% -0.1% 0.0%
09-11-12 0.0% 0.0% 0.0%
29-10-12 0.0% 0.0% 0.0%
11-10-12 0.0% 0.0% 0.0%
26-09-12 +0.4% 0.0% +0.4%
29-08-12 +0.3% +0.2% +0.4%
10-08-12 +0.4% +0.4% -0.2%
27-07-12 +0.4% +0.4% -0.1%
11-07-12 -0.2% -0.1% -0.2%
27-06-12 -0.2% 0.0% -0.2%
13-06-12 -0.2% -0.2% +0.1%
29-05-12 -0.3% 0.0% +0.2%
11-05-12 +0.1% +0.1% +0.4%
26-04-12 +0.2% +0.1% +0.4%
13-04-12 +0.4% +0.3% +0.7%
28-03-12 +0.3% +0.3% +0.7%
09-03-12 +0.7% +0.7% -0.4%
28-02-12 +0.7% +0.5% -0.4%
10-02-12 -0.4% -0.4% -0.4%
30-01-12 -0.4% -0.4% +0.7%
12-01-12 +0.7% +0.7% +0.7%
29-12-11 +0.7% +0.8% 0.0%
09-12-11 0.00% 0.00% 0.00%
28-11-11 0.00% 0.10% 0.00%
10-11-11 0.00% 0.00% 0.10%
27-10-11 0.00% 0.10% 0.10%
13-10-11 0.10% 0.10% 0.00%
28-09-11 0.10% -0.10% 0.00%
09-09-11 0.00% -0.10% 0.40%
29-08-11 -0.10% 0.00% 0.40%
10-08-11 0.40% 0.40% 0.10%
27-07-11 0.40% 0.30% 0.10%
12-07-11 0.10% 0.10% 0.00%
28-06-11 0.10% 0.10% 0.00%
10-06-11 0.00% 0.00% 0.20%
27-05-11 0.00% 0.00% 0.20%
11-05-11 0.20% 0.30% 0.50%
27-04-11 0.20% 0.20% 0.50%
12-04-11 0.50% 0.50% 0.50%
29-03-11 0.50% 0.40% 0.50%
11-03-11 0.50% 0.50% -0.40%
25-02-11 0.50% 0.50% -0.40%
11-02-11 -0.40% -0.50% 1.00%
27-01-11 -0.50% -0.40% 1.00%
14-01-11 1.00% 1.00% 0.10%
29-12-10 1.00% 0.90% 0.10%
09-12-10 0.10% 0.10% 0.10%
26-11-10 0.10% 0.20% 0.10%
09-11-10 0.10% 0.10% -0.10%
27-10-10 0.10% 0.10% -0.10%
12-10-10 -0.10% -0.10% 0.00%
28-09-10 -0.10% -0.20% 0.00%
09-09-10 0.00% 0.00% 0.30%
27-08-10 0.00% 0.20% 0.30%
10-08-10 0.30% 0.20% 0.10%
28-07-10 0.20% 0.30% 0.10%
09-07-10 0.10% 0.10% 0.10%
28-06-10 0.10% 0.10% 0.10%
10-06-10 0.10% 0.10% 0.10%
27-05-10 0.10% 0.10% 0.70%
11-05-10 0.10% -0.10% 0.50%
28-04-10 -0.10% 0.10% 0.50%
13-04-10 0.50% 0.50% 0.40%
29-03-10 0.50% 0.30% 0.40%
10-03-10 0.40% 0.20% -0.60%
26-02-10 0.20% 0.50% -0.60%
09-02-10 -0.60% -0.60% 0.80%
27-01-10 -0.60% -0.20% 0.80%
14-01-10 0.80% 0.70% -0.10%
29-12-09 0.70% 0.60% -0.10%
09-12-09 -0.10% -0.20% 0.10%
26-11-09 -0.20% 0.10%
10-11-09 0.10% 0.10% -0.40%
28-10-09 0.10% 0.10% -0.40%
09-10-09 -0.40% -0.40% 0.20%
28-09-09 -0.40% -0.20% 0.20%
09-09-09 0.20% 0.20% 0.00%
27-08-09 0.20% 0.00% 0.00%
11-08-09 0.00% -0.10% 0.40%
29-07-09 -0.10% 0.40%
09-07-09 0.40% 0.40% -0.10%
26-06-09 0.40% 0.20% -0.10%
10-06-09 -0.10% 0.00% 0.00%
27-05-09 -0.10% 0.10% 0.00%
12-05-09 0.00% 0.00% -0.10%
28-04-09 0.00% 0.10% -0.10%
09-04-09 -0.10% -0.10% 0.60%
27-03-09 -0.10% 0.10% 0.60%
10-03-09 0.60% 0.60% -0.50%
27-02-09 0.60% 0.30% -0.50%
11-02-09 -0.50% -0.50% 0.30%
28-01-09 -0.50% -0.20% 0.30%
15-01-09 0.30% 0.30% -0.50%
30-12-08 0.30% -0.50%
17-12-08 -0.50% -0.50% -0.20%
26-11-08 -0.50% -0.30% -0.20%
14-11-08 -0.20% -0.20% -0.10%
29-10-08 -0.20% -0.20% -0.10%
15-10-08 -0.10% -0.10% -0.30%
26-09-08 -0.10% -0.20% -0.30%
16-09-08 -0.30% -0.30% 0.60%
27-08-08 -0.30% -0.20% 0.60%
14-08-08 0.60% 0.60% 0.30%
29-07-08 0.60% 0.50% 0.30%
16-07-08 0.30% 0.30% 0.60%
27-06-08 0.30% 0.30% 0.60%
13-06-08 0.60% 0.60% -0.20%
28-05-08 0.60% 0.40% -0.20%
15-05-08 -0.20% -0.20% 0.50%
28-04-08 -0.20% 0.20% 0.50%
16-04-08 0.50% 0.50% 0.50%
28-03-08 0.50% 0.30% 0.50%
14-03-08 0.50% 0.50% 0.50%
29-02-08 -0.40% 0.40% 0.50%
16-01-08 0.50% 0.50% 0.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Đức
Nguồn Cục thống kê Liên bang Đức (Federal Statistical Office of Germany).

Miêu tả

Chỉ số theo dõi sự biến động của giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nằm trong giỏ tiêu dùng. Tính toán chỉ số này bao gồm chỉ số giá cả của lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, tiện ích, giải trí. Chỉ số được tính toán hàng tháng và là chỉ số cơ bản để đo mức độ lạm phát tại bất cứ quốc gia nào, kể cả ở Đức . Chỉ số có giá trị sơ bộ (trị số đầu) và giá trị cuối cùng (trị số cuối), giá trị cuối xuất hiện khoảng 15 ngày sau khi công bố số liệu sơ bộ . Số liệu sơ bộ có tác động lớn trên thị trường.

Tác động đến thị trường

Tăng chỉ số hoặc sự vượt quá giá trị dự báo là dấu hiệu có lợi cho đồng euro. Chỉ số ít có ảnh hưởng đến sự chuyển biến của đồng euro.